POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed Note: The tide gauge has been resurveyed and the data is currently under review
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/08/25 00:00 0.682
2025/08/25 00:06 0.702
2025/08/25 00:12 0.722
2025/08/25 00:18 0.692
2025/08/25 00:24 0.673
2025/08/25 00:30 0.643
2025/08/25 00:36 0.679
2025/08/25 00:42 0.705
2025/08/25 00:48 0.751
2025/08/25 00:54 0.722
2025/08/25 01:00 0.722
2025/08/25 01:06 0.781
2025/08/25 01:12 0.778
2025/08/25 01:18 0.764
2025/08/25 01:24 0.801
2025/08/25 01:30 0.863
2025/08/25 01:36 0.899
2025/08/25 01:48 0.945
2025/08/25 01:54 0.932
2025/08/25 02:00 0.958
2025/08/25 02:06 0.978
2025/08/25 02:12 1.024
2025/08/25 02:18 1.017
2025/08/25 02:24 1.112
2025/08/25 02:30 1.138
2025/08/25 02:36 1.175
2025/08/25 02:42 1.201
2025/08/25 02:48 1.234
2025/08/25 02:54 1.283
2025/08/25 03:00 1.299
2025/08/25 03:06 1.345
2025/08/25 03:12 1.378
2025/08/25 03:18 1.385
2025/08/25 03:24 1.404
2025/08/25 03:30 1.450
2025/08/25 03:36 1.516
2025/08/25 03:42 1.549
2025/08/25 03:48 1.558
2025/08/25 03:54 1.601
2025/08/25 04:00 1.627
2025/08/25 04:06 1.663
2025/08/25 04:12 1.670
2025/08/25 04:18 1.696
2025/08/25 04:24 1.736
2025/08/25 04:30 1.772
2025/08/25 04:36 1.791
2025/08/25 04:42 1.808
2025/08/25 05:00 1.864
2025/08/25 05:06 1.873
2025/08/25 05:12 1.896
2025/08/25 05:18 1.919
2025/08/25 05:24 1.936
2025/08/25 05:30 1.939
2025/08/25 05:36 1.969
2025/08/25 05:42 1.975
2025/08/25 05:48 1.985
2025/08/25 05:54 1.985
2025/08/25 06:00 2.005
2025/08/25 06:06 2.005
2025/08/25 06:12 2.011
2025/08/25 06:18 2.014
2025/08/25 06:24 2.005
2025/08/25 06:30 2.005
2025/08/25 06:36 2.005
2025/08/25 06:42 1.995
2025/08/25 06:48 1.995
2025/08/25 06:54 1.985
2025/08/25 07:00 1.952
2025/08/25 07:06 1.923
2025/08/25 07:12 1.909
2025/08/25 07:18 1.913
2025/08/25 07:24 1.900
2025/08/25 07:30 1.890
2025/08/25 07:36 1.877
2025/08/25 07:42 1.824
2025/08/25 07:48 1.808
2025/08/25 07:54 1.781
2025/08/25 08:06 1.713
2025/08/25 08:12 1.680
2025/08/25 08:18 1.647
2025/08/25 08:24 1.663
2025/08/25 08:30 1.644
2025/08/25 08:36 1.611
2025/08/25 08:42 1.568
2025/08/25 08:48 1.526
2025/08/25 08:54 1.506
2025/08/25 09:00 1.463
2025/08/25 09:06 1.421
2025/08/25 09:12 1.388
2025/08/25 09:18 1.365
2025/08/25 09:24 1.339
2025/08/25 09:30 1.322
2025/08/25 09:36 1.302
2025/08/25 09:42 1.270
2025/08/25 09:48 1.240
2025/08/25 09:54 1.204
2025/08/25 10:00 1.184
2025/08/25 10:06 1.148
2025/08/25 10:12 1.122
2025/08/25 10:18 1.089
2025/08/25 10:24 1.056
2025/08/25 10:30 1.030
2025/08/25 10:36 0.997
2025/08/25 10:42 0.965
2025/08/25 10:48 0.928
2025/08/25 10:54 0.909
2025/08/25 11:00 0.886
2025/08/25 11:18 0.830
2025/08/25 11:24 0.807
2025/08/25 11:30 0.791
2025/08/25 11:36 0.774
2025/08/25 11:42 0.745
2025/08/25 11:48 0.728
2025/08/25 11:54 0.712
2025/08/25 12:00 0.696
2025/08/25 12:06 0.669
2025/08/25 12:12 0.653
2025/08/25 12:18 0.650
2025/08/25 12:24 0.643
2025/08/25 12:30 0.633
2025/08/25 12:36 0.617
2025/08/25 12:42 0.610
2025/08/25 12:48 0.607
2025/08/25 12:54 0.597
2025/08/25 13:00 0.607
2025/08/25 13:06 0.614
2025/08/25 13:12 0.614
2025/08/25 13:18 0.623
2025/08/25 13:24 0.640
2025/08/25 13:30 0.653
2025/08/25 13:36 0.663
2025/08/25 13:42 0.686
2025/08/25 13:48 0.709
2025/08/25 13:54 0.725
2025/08/25 14:00 0.745
2025/08/25 14:06 0.774
2025/08/25 14:12 0.804
2025/08/25 14:24 0.833
2025/08/25 14:30 0.860
2025/08/25 14:36 0.886
2025/08/25 14:42 0.919
2025/08/25 14:48 0.948
2025/08/25 14:54 0.968
2025/08/25 15:00 0.994
2025/08/25 15:06 1.024
2025/08/25 15:12 1.063
2025/08/25 15:18 1.089
2025/08/25 15:24 1.119
2025/08/25 15:30 1.161
2025/08/25 15:36 1.194
2025/08/25 15:42 1.227
2025/08/25 15:48 1.253
2025/08/25 15:54 1.280
2025/08/25 16:00 1.302
2025/08/25 16:06 1.329
2025/08/25 16:12 1.355
2025/08/25 16:18 1.381
2025/08/25 16:24 1.411
2025/08/25 16:30 1.440
2025/08/25 16:36 1.470
2025/08/25 16:42 1.503
2025/08/25 16:48 1.542
2025/08/25 16:54 1.572
2025/08/25 17:00 1.594
2025/08/25 17:06 1.614
2025/08/25 17:12 1.631
2025/08/25 17:18 1.647
2025/08/25 17:36 1.699
2025/08/25 17:42 1.722
2025/08/25 17:48 1.736
2025/08/25 17:54 1.742
2025/08/25 18:00 1.742
2025/08/25 18:06 1.745
2025/08/25 18:12 1.749
2025/08/25 18:18 1.752
2025/08/25 18:24 1.755
2025/08/25 18:30 1.749
2025/08/25 18:36 1.742
2025/08/25 18:42 1.745
2025/08/25 18:48 1.752
2025/08/25 18:54 1.745
2025/08/25 19:00 1.742
2025/08/25 19:06 1.726
2025/08/25 19:12 1.709
2025/08/25 19:18 1.683
2025/08/25 19:24 1.657
2025/08/25 19:30 1.647
2025/08/25 19:36 1.631
2025/08/25 19:42 1.624
2025/08/25 19:48 1.604
2025/08/25 19:54 1.588
2025/08/25 20:00 1.558
2025/08/25 20:06 1.522
2025/08/25 20:12 1.486
2025/08/25 20:18 1.460
2025/08/25 20:24 1.434
2025/08/25 20:30 1.404
2025/08/25 20:42 1.352
2025/08/25 20:48 1.325
2025/08/25 20:54 1.302
2025/08/25 21:00 1.273
2025/08/25 21:06 1.237
2025/08/25 21:12 1.201
2025/08/25 21:18 1.178
2025/08/25 21:24 1.148
2025/08/25 21:30 1.109
2025/08/25 21:36 1.079
2025/08/25 21:42 1.050
2025/08/25 21:48 1.010
2025/08/25 21:54 0.965
2025/08/25 22:00 0.925
2025/08/25 22:06 0.899
2025/08/25 22:12 0.873
2025/08/25 22:18 0.846
2025/08/25 22:24 0.817
2025/08/25 22:30 0.787
2025/08/25 22:36 0.761
2025/08/25 22:42 0.732
2025/08/25 22:48 0.702
2025/08/25 22:54 0.673
2025/08/25 23:00 0.643
2025/08/25 23:06 0.614
2025/08/25 23:12 0.591
2025/08/25 23:18 0.571
2025/08/25 23:24 0.554
2025/08/25 23:30 0.531
2025/08/25 23:36 0.502
2025/08/25 23:54 0.440
2025/08/26 00:00 0.420
2025/08/26 00:06 0.410
2025/08/26 00:12 0.407
2025/08/26 00:18 0.397
2025/08/26 00:24 0.390
2025/08/26 00:30 0.377
2025/08/26 00:36 0.364
2025/08/26 00:42 0.354
2025/08/26 00:48 0.341
2025/08/26 00:54 0.338
2025/08/26 01:00 0.335
2025/08/26 01:06 0.341
2025/08/26 01:12 0.341
2025/08/26 01:18 0.344
2025/08/26 01:24 0.354
2025/08/26 01:30 0.361
2025/08/26 01:36 0.367
2025/08/26 01:42 0.361
2025/08/26 01:48 0.354
2025/08/26 01:54 0.371
2025/08/26 02:00 0.381
2025/08/26 02:06 0.394
2025/08/26 02:12 0.410
2025/08/26 02:18 0.449
2025/08/26 02:24 0.492
2025/08/26 02:30 0.509
2025/08/26 02:36 0.525
2025/08/26 02:42 0.525
2025/08/26 02:48 0.551
2025/08/26 03:00 0.597
2025/08/26 03:06 0.636
2025/08/26 03:12 0.673
2025/08/26 03:18 0.705
2025/08/26 03:24 0.728
2025/08/26 03:30 0.738
2025/08/26 03:36 0.745
2025/08/26 03:42 0.751
2025/08/26 03:48 0.784
2025/08/26 03:54 0.827
2025/08/26 04:00 0.863
2025/08/26 04:06 0.899
2025/08/26 04:12 0.915
2025/08/26 04:18 0.922
2025/08/26 04:24 0.925
2025/08/26 04:30 0.945
2025/08/26 04:36 0.978
2025/08/26 04:42 1.017
2025/08/26 04:48 1.076
2025/08/26 04:54 1.070
2025/08/26 05:00 1.106
2025/08/26 05:06 1.099
2025/08/26 05:12 1.109
2025/08/26 05:18 1.125
2025/08/26 05:24 1.132
2025/08/26 05:30 1.161
2025/08/26 05:36 1.194
2025/08/26 05:42 1.217
2025/08/26 05:48 1.220
2025/08/26 05:54 1.227
2025/08/26 06:12 1.250
2025/08/26 06:18 1.253
2025/08/26 06:24 1.253
2025/08/26 06:30 1.273
2025/08/26 06:36 1.283
2025/08/26 06:42 1.280
2025/08/26 06:48 1.270
2025/08/26 06:54 1.266
2025/08/26 07:00 1.260
2025/08/26 07:06 1.263
2025/08/26 07:12 1.253
2025/08/26 07:18 1.230
2025/08/26 07:24 1.224
2025/08/26 07:30 1.217
2025/08/26 07:36 1.191
2025/08/26 07:42 1.181
2025/08/26 07:48 1.152
2025/08/26 07:54 1.135
2025/08/26 08:00 1.125
2025/08/26 08:06 1.106
2025/08/26 08:12 1.086
2025/08/26 08:18 1.063
2025/08/26 08:24 1.040
2025/08/26 08:30 1.010
2025/08/26 08:36 0.984
2025/08/26 08:42 0.955
2025/08/26 08:48 0.922
2025/08/26 08:54 0.892
2025/08/26 09:00 0.866
2025/08/26 09:06 0.843
2025/08/26 09:18 0.814
2025/08/26 09:24 0.784
2025/08/26 09:30 0.745
2025/08/26 09:36 0.712
2025/08/26 09:42 0.686
2025/08/26 09:48 0.666
2025/08/26 09:54 0.643
2025/08/26 10:00 0.607
2025/08/26 10:06 0.574
2025/08/26 10:12 0.541
2025/08/26 10:18 0.522
2025/08/26 10:24 0.489
2025/08/26 10:30 0.449
2025/08/26 10:36 0.430
2025/08/26 10:42 0.407
2025/08/26 10:48 0.381
2025/08/26 10:54 0.348
2025/08/26 11:00 0.305
2025/08/26 11:06 0.279
2025/08/26 11:12 0.256
2025/08/26 11:18 0.240
2025/08/26 11:24 0.213
2025/08/26 11:30 0.194
2025/08/26 11:36 0.171
2025/08/26 11:42 0.144
2025/08/26 11:48 0.118
2025/08/26 11:54 0.092
2025/08/26 12:00 0.075
2025/08/26 12:06 0.052
2025/08/26 12:12 0.036
2025/08/26 12:30 -0.013
2025/08/26 12:36 -0.023
2025/08/26 12:42 -0.039
2025/08/26 12:48 -0.056
2025/08/26 12:54 -0.066
2025/08/26 13:00 -0.079
2025/08/26 13:06 -0.069
2025/08/26 13:12 -0.072
2025/08/26 13:18 -0.069
2025/08/26 13:24 -0.062
2025/08/26 13:30 -0.056
2025/08/26 13:36 -0.043
2025/08/26 13:42 -0.043
2025/08/26 13:48 -0.030
2025/08/26 13:54 -0.030
2025/08/26 14:00 -0.013
2025/08/26 14:06 0.013
2025/08/26 14:12 0.033
2025/08/26 14:18 0.056
2025/08/26 14:24 0.082
2025/08/26 14:30 0.115
2025/08/26 14:36 0.148
2025/08/26 14:42 0.177
2025/08/26 14:48 0.200
2025/08/26 14:54 0.223
2025/08/26 15:00 0.246
2025/08/26 15:06 0.285
2025/08/26 15:12 0.308
2025/08/26 15:18 0.335
2025/08/26 15:24 0.364
2025/08/26 15:36 0.427
2025/08/26 15:42 0.472
2025/08/26 15:48 0.509
2025/08/26 15:54 0.538
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022