POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide Gauge Location

Poplar Island Personnel Pier Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2026/08/27 01:42 0.991 N/A
2026/08/27 01:36 0.955 N/A
2026/08/27 01:30 0.919 N/A
2026/08/27 01:24 0.886 N/A
2026/08/27 01:18 0.853 N/A
2026/08/27 01:12 0.827 N/A
2026/08/27 01:06 0.791 N/A
2026/08/27 01:00 0.768 N/A
2026/08/27 00:54 0.719 N/A
2026/08/27 00:48 0.689 N/A
2026/08/27 00:42 0.636 N/A
2026/08/27 00:36 0.604 N/A
2026/08/27 00:30 0.561 N/A
2026/08/27 00:24 0.522 N/A
2026/08/27 00:18 0.502 N/A
2026/08/27 00:12 0.472 N/A
2026/08/27 00:06 0.446 N/A
2026/08/26 23:54 0.390 N/A
2026/08/26 23:48 0.374 N/A
2026/08/26 23:42 0.348 N/A
2026/08/26 23:36 0.318 N/A
2026/08/26 23:30 0.282 N/A
2026/08/26 23:24 0.240 N/A
2026/08/26 23:18 0.207 N/A
2026/08/26 23:12 0.174 N/A
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023