POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/04/29 00:00 -1.673
2025/04/29 00:06 -1.660
2025/04/29 00:12 -1.634
2025/04/29 00:18 -1.611
2025/04/29 00:24 -1.572
2025/04/29 00:42 -1.503
2025/04/29 00:48 -1.493
2025/04/29 00:54 -1.450
2025/04/29 01:00 -1.411
2025/04/29 01:06 -1.378
2025/04/29 01:12 -1.365
2025/04/29 01:18 -1.332
2025/04/29 01:24 -1.283
2025/04/29 01:30 -1.227
2025/04/29 01:36 -1.191
2025/04/29 01:42 -1.142
2025/04/29 01:48 -1.109
2025/04/29 01:54 -1.060
2025/04/29 02:00 -1.017
2025/04/29 02:06 -0.965
2025/04/29 02:12 -0.922
2025/04/29 02:18 -0.883
2025/04/29 02:24 -0.846
2025/04/29 02:30 -0.797
2025/04/29 02:36 -0.761
2025/04/29 02:42 -0.705
2025/04/29 02:48 -0.656
2025/04/29 02:54 -0.594
2025/04/29 03:00 -0.558
2025/04/29 03:06 -0.531
2025/04/29 03:12 -0.499
2025/04/29 03:18 -0.453
2025/04/29 03:24 -0.397
2025/04/29 03:30 -0.341
2025/04/29 03:36 -0.302
2025/04/29 03:48 -0.259
2025/04/29 03:54 -0.223
2025/04/29 04:00 -0.180
2025/04/29 04:06 -0.144
2025/04/29 04:12 -0.115
2025/04/29 04:18 -0.082
2025/04/29 04:24 -0.056
2025/04/29 04:30 -0.030
2025/04/29 04:36 0.000
2025/04/29 04:42 0.036
2025/04/29 04:48 0.062
2025/04/29 04:54 0.095
2025/04/29 05:00 0.128
2025/04/29 05:06 0.148
2025/04/29 05:12 0.161
2025/04/29 05:18 0.180
2025/04/29 05:24 0.197
2025/04/29 05:30 0.200
2025/04/29 05:36 0.203
2025/04/29 05:42 0.210
2025/04/29 05:48 0.223
2025/04/29 05:54 0.230
2025/04/29 06:00 0.230
2025/04/29 06:06 0.226
2025/04/29 06:12 0.226
2025/04/29 06:18 0.226
2025/04/29 06:24 0.226
2025/04/29 06:30 0.217
2025/04/29 06:36 0.207
2025/04/29 06:42 0.200
2025/04/29 07:00 0.164
2025/04/29 07:06 0.151
2025/04/29 07:12 0.135
2025/04/29 07:18 0.105
2025/04/29 07:24 0.079
2025/04/29 07:30 0.052
2025/04/29 07:36 0.026
2025/04/29 07:42 -0.007
2025/04/29 07:48 -0.026
2025/04/29 07:54 -0.046
2025/04/29 08:00 -0.066
2025/04/29 08:06 -0.092
2025/04/29 08:12 -0.118
2025/04/29 08:18 -0.157
2025/04/29 08:24 -0.194
2025/04/29 08:30 -0.240
2025/04/29 08:36 -0.269
2025/04/29 08:42 -0.295
2025/04/29 08:48 -0.315
2025/04/29 08:54 -0.322
2025/04/29 09:00 -0.351
2025/04/29 09:06 -0.384
2025/04/29 09:12 -0.433
2025/04/29 09:18 -0.459
2025/04/29 09:24 -0.479
2025/04/29 09:30 -0.499
2025/04/29 09:36 -0.538
2025/04/29 09:42 -0.577
2025/04/29 09:48 -0.600
2025/04/29 09:54 -0.614
2025/04/29 10:06 -0.646
2025/04/29 10:12 -0.673
2025/04/29 10:18 -0.696
2025/04/29 10:24 -0.722
2025/04/29 10:30 -0.745
2025/04/29 10:36 -0.778
2025/04/29 10:42 -0.810
2025/04/29 10:48 -0.843
2025/04/29 10:54 -0.866
2025/04/29 11:00 -0.889
2025/04/29 11:06 -0.906
2025/04/29 11:12 -0.928
2025/04/29 11:18 -0.945
2025/04/29 11:24 -0.965
2025/04/29 11:30 -0.984
2025/04/29 11:36 -1.010
2025/04/29 11:42 -1.033
2025/04/29 11:48 -1.063
2025/04/29 11:54 -1.086
2025/04/29 12:00 -1.093
2025/04/29 12:06 -1.079
2025/04/29 12:12 -1.089
2025/04/29 12:18 -1.089
2025/04/29 12:24 -1.119
2025/04/29 12:30 -1.129
2025/04/29 12:36 -1.148
2025/04/29 12:42 -1.148
2025/04/29 12:48 -1.145
2025/04/29 12:54 -1.142
2025/04/29 13:00 -1.112
2025/04/29 13:18 -1.076
2025/04/29 13:24 -1.086
2025/04/29 13:30 -1.076
2025/04/29 13:36 -1.060
2025/04/29 13:42 -1.033
2025/04/29 13:48 -1.020
2025/04/29 13:54 -1.004
2025/04/29 14:00 -0.988
2025/04/29 14:06 -0.981
2025/04/29 14:12 -0.948
2025/04/29 14:18 -0.912
2025/04/29 14:24 -0.869
2025/04/29 14:30 -0.856
2025/04/29 14:36 -0.827
2025/04/29 14:42 -0.823
2025/04/29 14:48 -0.804
2025/04/29 14:54 -0.801
2025/04/29 15:00 -0.755
2025/04/29 15:06 -0.705
2025/04/29 15:12 -0.646
2025/04/29 15:18 -0.623
2025/04/29 15:24 -0.594
2025/04/29 15:30 -0.584
2025/04/29 15:36 -0.558
2025/04/29 15:42 -0.535
2025/04/29 15:48 -0.509
2025/04/29 15:54 -0.486
2025/04/29 16:00 -0.453
2025/04/29 16:06 -0.420
2025/04/29 16:12 -0.367
2025/04/29 16:24 -0.315
2025/04/29 16:30 -0.295
2025/04/29 16:36 -0.299
2025/04/29 16:42 -0.282
2025/04/29 16:48 -0.256
2025/04/29 16:54 -0.233
2025/04/29 17:00 -0.226
2025/04/29 17:06 -0.210
2025/04/29 17:12 -0.184
2025/04/29 17:18 -0.164
2025/04/29 17:24 -0.138
2025/04/29 17:30 -0.135
2025/04/29 17:36 -0.128
2025/04/29 17:42 -0.131
2025/04/29 17:48 -0.125
2025/04/29 17:54 -0.115
2025/04/29 18:00 -0.098
2025/04/29 18:06 -0.085
2025/04/29 18:12 -0.102
2025/04/29 18:18 -0.115
2025/04/29 18:24 -0.121
2025/04/29 18:30 -0.121
2025/04/29 18:36 -0.128
2025/04/29 18:42 -0.135
2025/04/29 18:48 -0.151
2025/04/29 18:54 -0.161
2025/04/29 19:00 -0.184
2025/04/29 19:06 -0.210
2025/04/29 19:12 -0.246
2025/04/29 19:18 -0.269
2025/04/29 19:36 -0.312
2025/04/29 19:42 -0.318
2025/04/29 19:48 -0.331
2025/04/29 19:54 -0.364
2025/04/29 20:00 -0.400
2025/04/29 20:06 -0.430
2025/04/29 20:12 -0.459
2025/04/29 20:18 -0.502
2025/04/29 20:24 -0.545
2025/04/29 20:30 -0.574
2025/04/29 20:36 -0.594
2025/04/29 20:42 -0.607
2025/04/29 20:48 -0.630
2025/04/29 20:54 -0.656
2025/04/29 21:00 -0.682
2025/04/29 21:06 -0.728
2025/04/29 21:12 -0.768
2025/04/29 21:18 -0.807
2025/04/29 21:24 -0.840
2025/04/29 21:30 -0.879
2025/04/29 21:36 -0.902
2025/04/29 21:42 -0.928
2025/04/29 21:48 -0.948
2025/04/29 21:54 -0.978
2025/04/29 22:00 -1.017
2025/04/29 22:06 -1.047
2025/04/29 22:12 -1.070
2025/04/29 22:18 -1.086
2025/04/29 22:24 -1.109
2025/04/29 22:30 -1.161
2025/04/29 22:42 -1.188
2025/04/29 22:48 -1.211
2025/04/29 22:54 -1.224
2025/04/29 23:00 -1.243
2025/04/29 23:06 -1.260
2025/04/29 23:12 -1.273
2025/04/29 23:18 -1.280
2025/04/29 23:24 -1.325
2025/04/29 23:30 -1.319
2025/04/29 23:36 -1.329
2025/04/29 23:42 -1.348
2025/04/29 23:48 -1.368
2025/04/29 23:54 -1.385
2025/04/30 00:00 -1.375
2025/04/30 00:06 -1.365
2025/04/30 00:12 -1.355
2025/04/30 00:18 -1.368
2025/04/30 00:24 -1.371
2025/04/30 00:30 -1.371
2025/04/30 00:36 -1.365
2025/04/30 00:42 -1.322
2025/04/30 00:48 -1.299
2025/04/30 00:54 -1.286
2025/04/30 01:00 -1.273
2025/04/30 01:06 -1.240
2025/04/30 01:12 -1.211
2025/04/30 01:18 -1.194
2025/04/30 01:24 -1.175
2025/04/30 01:30 -1.161
2025/04/30 01:36 -1.122
2025/04/30 01:54 -1.063
2025/04/30 02:00 -1.010
2025/04/30 02:06 -0.968
2025/04/30 02:12 -0.915
2025/04/30 02:18 -0.889
2025/04/30 02:24 -0.846
2025/04/30 02:30 -0.833
2025/04/30 02:36 -0.794
2025/04/30 02:42 -0.748
2025/04/30 02:48 -0.705
2025/04/30 02:54 -0.653
2025/04/30 03:00 -0.591
2025/04/30 03:06 -0.574
2025/04/30 03:12 -0.531
2025/04/30 03:18 -0.568
2025/04/30 03:24 -0.499
2025/04/30 03:30 -0.466
2025/04/30 03:36 -0.371
2025/04/30 03:42 -0.315
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022