Established: | Oct 01, 2006 |
---|---|
Time Meridian: | 75° W |
Present Installation: | Jun 24, 2024 |
Date Removed: | N/A |
Water Level Max (ref NAVD88): | 12.323 ft. Feb 18, 2023 |
Water Level Min (ref NAVD88): | -3.52 ft. Jan 09, 2025 |
Mean Range: | 1.1 ft. |
Diurnal Range: | 1.53 ft. |
Latitude: | 38° 45.5 N |
Longitude: | 76° 22.5 W |
Met Site Elevation: | N/A |
Poplar Island, MD Station Info
Tide Gauge Data
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date | Time (EST) | Preliminary (ft) |
---|---|---|
2025/01/17 | 00:00 | -0.869 |
2025/01/17 | 00:06 | -0.899 |
2025/01/17 | 00:12 | -0.928 |
2025/01/17 | 00:18 | -0.951 |
2025/01/17 | 00:24 | -0.951 |
2025/01/17 | 00:30 | -0.961 |
2025/01/17 | 00:36 | -1.001 |
2025/01/17 | 00:42 | -1.037 |
2025/01/17 | 00:48 | -1.043 |
2025/01/17 | 00:54 | -1.024 |
2025/01/17 | 01:06 | -1.020 |
2025/01/17 | 01:12 | -1.037 |
2025/01/17 | 01:18 | -1.063 |
2025/01/17 | 01:24 | -1.066 |
2025/01/17 | 01:30 | -1.063 |
2025/01/17 | 01:36 | -1.076 |
2025/01/17 | 01:42 | -1.096 |
2025/01/17 | 01:48 | -1.115 |
2025/01/17 | 01:54 | -1.106 |
2025/01/17 | 02:00 | -1.083 |
2025/01/17 | 02:06 | -1.056 |
2025/01/17 | 02:12 | -1.030 |
2025/01/17 | 02:18 | -1.030 |
2025/01/17 | 02:24 | -1.033 |
2025/01/17 | 02:30 | -1.037 |
2025/01/17 | 02:36 | -1.043 |
2025/01/17 | 02:42 | -1.040 |
2025/01/17 | 02:48 | -1.047 |
2025/01/17 | 02:54 | -1.037 |
2025/01/17 | 03:00 | -1.007 |
2025/01/17 | 03:06 | -0.961 |
2025/01/17 | 03:12 | -0.938 |
2025/01/17 | 03:18 | -0.932 |
2025/01/17 | 03:24 | -0.915 |
2025/01/17 | 03:30 | -0.883 |
2025/01/17 | 03:36 | -0.850 |
2025/01/17 | 03:42 | -0.843 |
2025/01/17 | 03:48 | -0.833 |
2025/01/17 | 03:54 | -0.823 |
2025/01/17 | 04:00 | -0.807 |
2025/01/17 | 04:18 | -0.741 |
2025/01/17 | 04:24 | -0.722 |
2025/01/17 | 04:30 | -0.696 |
2025/01/17 | 04:36 | -0.656 |
2025/01/17 | 04:42 | -0.630 |
2025/01/17 | 04:48 | -0.630 |
2025/01/17 | 04:54 | -0.617 |
2025/01/17 | 05:00 | -0.620 |
2025/01/17 | 05:06 | -0.607 |
2025/01/17 | 05:12 | -0.597 |
2025/01/17 | 05:18 | -0.574 |
2025/01/17 | 05:24 | -0.561 |
2025/01/17 | 05:30 | -0.531 |
2025/01/17 | 05:36 | -0.489 |
2025/01/17 | 05:42 | -0.466 |
2025/01/17 | 05:48 | -0.459 |
2025/01/17 | 05:54 | -0.459 |
2025/01/17 | 06:00 | -0.466 |
2025/01/17 | 06:06 | -0.466 |
2025/01/17 | 06:12 | -0.456 |
2025/01/17 | 06:18 | -0.449 |
2025/01/17 | 06:24 | -0.436 |
2025/01/17 | 06:30 | -0.417 |
2025/01/17 | 06:36 | -0.397 |
2025/01/17 | 06:42 | -0.384 |
2025/01/17 | 06:48 | -0.361 |
2025/01/17 | 06:54 | -0.367 |
2025/01/17 | 07:00 | -0.394 |
2025/01/17 | 07:06 | -0.427 |
2025/01/17 | 07:12 | -0.436 |
2025/01/17 | 07:24 | -0.430 |
2025/01/17 | 07:30 | -0.423 |
2025/01/17 | 07:36 | -0.433 |
2025/01/17 | 07:42 | -0.449 |
2025/01/17 | 07:48 | -0.449 |
2025/01/17 | 07:54 | -0.453 |
2025/01/17 | 08:00 | -0.466 |
2025/01/17 | 08:06 | -0.502 |
2025/01/17 | 08:12 | -0.535 |
2025/01/17 | 08:18 | -0.548 |
2025/01/17 | 08:24 | -0.564 |
2025/01/17 | 08:30 | -0.587 |
2025/01/17 | 08:36 | -0.597 |
2025/01/17 | 08:42 | -0.597 |
2025/01/17 | 08:48 | -0.607 |
2025/01/17 | 08:54 | -0.633 |
2025/01/17 | 09:00 | -0.679 |
2025/01/17 | 09:06 | -0.735 |
2025/01/17 | 09:12 | -0.774 |
2025/01/17 | 09:18 | -0.787 |
2025/01/17 | 09:24 | -0.787 |
2025/01/17 | 09:30 | -0.820 |
2025/01/17 | 09:36 | -0.846 |
2025/01/17 | 09:42 | -0.876 |
2025/01/17 | 09:48 | -0.886 |
2025/01/17 | 09:54 | -0.909 |
2025/01/17 | 10:00 | -0.955 |
2025/01/17 | 10:06 | -1.007 |
2025/01/17 | 10:12 | -1.020 |
2025/01/17 | 10:18 | -1.020 |
2025/01/17 | 10:36 | -1.109 |
2025/01/17 | 10:42 | -1.145 |
2025/01/17 | 10:48 | -1.171 |
2025/01/17 | 10:54 | -1.201 |
2025/01/17 | 11:00 | -1.207 |
2025/01/17 | 11:06 | -1.220 |
2025/01/17 | 11:12 | -1.224 |
2025/01/17 | 11:18 | -1.270 |
2025/01/17 | 11:24 | -1.319 |
2025/01/17 | 11:30 | -1.362 |
2025/01/17 | 11:36 | -1.348 |
2025/01/17 | 11:42 | -1.358 |
2025/01/17 | 11:48 | -1.378 |
2025/01/17 | 11:54 | -1.404 |
2025/01/17 | 12:00 | -1.430 |
2025/01/17 | 12:06 | -1.424 |
2025/01/17 | 12:12 | -1.434 |
2025/01/17 | 12:18 | -1.447 |
2025/01/17 | 12:24 | -1.457 |
2025/01/17 | 12:30 | -1.476 |
2025/01/17 | 12:36 | -1.493 |
2025/01/17 | 12:42 | -1.509 |
2025/01/17 | 12:48 | -1.529 |
2025/01/17 | 12:54 | -1.532 |
2025/01/17 | 13:00 | -1.539 |
2025/01/17 | 13:06 | -1.532 |
2025/01/17 | 13:12 | -1.535 |
2025/01/17 | 13:18 | -1.532 |
2025/01/17 | 13:24 | -1.522 |
2025/01/17 | 13:30 | -1.535 |
2025/01/17 | 13:42 | -1.539 |
2025/01/17 | 13:48 | -1.558 |
2025/01/17 | 13:54 | -1.529 |
2025/01/17 | 14:00 | -1.519 |
2025/01/17 | 14:06 | -1.526 |
2025/01/17 | 14:12 | -1.516 |
2025/01/17 | 14:18 | -1.496 |
2025/01/17 | 14:24 | -1.503 |
2025/01/17 | 14:30 | -1.447 |
2025/01/17 | 14:36 | -1.437 |
2025/01/17 | 14:42 | -1.407 |
2025/01/17 | 14:48 | -1.368 |
2025/01/17 | 14:54 | -1.329 |
2025/01/17 | 15:00 | -1.325 |
2025/01/17 | 15:06 | -1.312 |
2025/01/17 | 15:12 | -1.289 |
2025/01/17 | 15:18 | -1.253 |
2025/01/17 | 15:24 | -1.224 |
2025/01/17 | 15:30 | -1.158 |
2025/01/17 | 15:36 | -1.148 |
2025/01/17 | 15:42 | -1.115 |
2025/01/17 | 15:48 | -1.102 |
2025/01/17 | 15:54 | -1.096 |
2025/01/17 | 16:00 | -1.020 |
2025/01/17 | 16:06 | -0.988 |
2025/01/17 | 16:12 | -0.942 |
2025/01/17 | 16:18 | -0.912 |
2025/01/17 | 16:24 | -0.873 |
2025/01/17 | 16:30 | -0.840 |
2025/01/17 | 16:36 | -0.791 |
2025/01/17 | 16:54 | -0.709 |
2025/01/17 | 17:00 | -0.705 |
2025/01/17 | 17:06 | -0.659 |
2025/01/17 | 17:12 | -0.607 |
2025/01/17 | 17:18 | -0.568 |
2025/01/17 | 17:24 | -0.541 |
2025/01/17 | 17:30 | -0.512 |
2025/01/17 | 17:36 | -0.489 |
2025/01/17 | 17:42 | -0.459 |
2025/01/17 | 17:48 | -0.423 |
2025/01/17 | 17:54 | -0.394 |
2025/01/17 | 18:00 | -0.371 |
2025/01/17 | 18:06 | -0.338 |
2025/01/17 | 18:12 | -0.295 |
2025/01/17 | 18:18 | -0.262 |
2025/01/17 | 18:24 | -0.249 |
2025/01/17 | 18:30 | -0.226 |
2025/01/17 | 18:36 | -0.213 |
2025/01/17 | 18:42 | -0.177 |
2025/01/17 | 18:48 | -0.167 |
2025/01/17 | 18:54 | -0.148 |
2025/01/17 | 19:00 | -0.141 |
2025/01/17 | 19:06 | -0.108 |
2025/01/17 | 19:12 | -0.102 |
2025/01/17 | 19:18 | -0.089 |
2025/01/17 | 19:24 | -0.085 |
2025/01/17 | 19:30 | -0.069 |
2025/01/17 | 19:36 | -0.052 |
2025/01/17 | 19:42 | -0.039 |
2025/01/17 | 19:48 | -0.036 |
2025/01/17 | 20:00 | -0.039 |
2025/01/17 | 20:06 | -0.056 |
2025/01/17 | 20:12 | -0.059 |
2025/01/17 | 20:18 | -0.056 |
2025/01/17 | 20:24 | -0.039 |
2025/01/17 | 20:30 | -0.039 |
2025/01/17 | 20:36 | -0.066 |
2025/01/17 | 20:42 | -0.066 |
2025/01/17 | 20:48 | -0.089 |
2025/01/17 | 20:54 | -0.092 |
2025/01/17 | 21:00 | -0.108 |
2025/01/17 | 21:06 | -0.128 |
2025/01/17 | 21:12 | -0.148 |
2025/01/17 | 21:18 | -0.154 |
2025/01/17 | 21:24 | -0.174 |
2025/01/17 | 21:30 | -0.197 |
2025/01/17 | 21:36 | -0.220 |
2025/01/17 | 21:42 | -0.253 |
2025/01/17 | 21:48 | -0.279 |
2025/01/17 | 21:54 | -0.295 |
2025/01/17 | 22:00 | -0.318 |
2025/01/17 | 22:06 | -0.341 |
2025/01/17 | 22:12 | -0.361 |
2025/01/17 | 22:18 | -0.377 |
2025/01/17 | 22:24 | -0.400 |
2025/01/17 | 22:30 | -0.427 |
2025/01/17 | 22:36 | -0.453 |
2025/01/17 | 22:42 | -0.476 |
2025/01/17 | 22:48 | -0.509 |
2025/01/17 | 22:54 | -0.525 |
2025/01/17 | 23:12 | -0.538 |
2025/01/17 | 23:18 | -0.561 |
2025/01/17 | 23:24 | -0.581 |
2025/01/17 | 23:30 | -0.591 |
2025/01/17 | 23:36 | -0.620 |
2025/01/17 | 23:42 | -0.620 |
2025/01/17 | 23:48 | -0.679 |
2025/01/17 | 23:54 | -0.692 |
2025/01/18 | 00:00 | -0.728 |
2025/01/18 | 00:06 | -0.715 |
2025/01/18 | 00:12 | -0.738 |
2025/01/18 | 00:18 | -0.735 |
2025/01/18 | 00:24 | -0.764 |
2025/01/18 | 00:30 | -0.778 |
2025/01/18 | 00:36 | -0.794 |
2025/01/18 | 00:42 | -0.820 |
2025/01/18 | 00:48 | -0.827 |
2025/01/18 | 00:54 | -0.833 |
2025/01/18 | 01:00 | -0.820 |
2025/01/18 | 01:06 | -0.827 |
2025/01/18 | 01:12 | -0.827 |
2025/01/18 | 01:18 | -0.856 |
2025/01/18 | 01:24 | -0.866 |
2025/01/18 | 01:30 | -0.889 |
2025/01/18 | 01:36 | -0.896 |
2025/01/18 | 01:42 | -0.915 |
2025/01/18 | 01:48 | -0.906 |
2025/01/18 | 01:54 | -0.863 |
2025/01/18 | 02:00 | -0.860 |
2025/01/18 | 02:06 | -0.853 |
2025/01/18 | 02:18 | -0.883 |
2025/01/18 | 02:24 | -0.863 |
2025/01/18 | 02:30 | -0.837 |
2025/01/18 | 02:36 | -0.810 |
2025/01/18 | 02:42 | -0.801 |
2025/01/18 | 02:48 | -0.794 |
2025/01/18 | 02:54 | -0.784 |
2025/01/18 | 03:00 | -0.751 |
2025/01/18 | 03:06 | -0.745 |
2025/01/18 | 03:12 | -0.738 |
2025/01/18 | 03:18 | -0.712 |
2025/01/18 | 03:24 | -0.689 |
2025/01/18 | 03:30 | -0.640 |
2025/01/18 | 03:36 | -0.617 |
2025/01/18 | 03:42 | -0.607 |
2025/01/18 | 03:48 | -0.607 |
2025/01/18 | 03:54 | -0.597 |
2025/01/18 | 04:00 | -0.577 |
2025/01/18 | 04:06 | -0.525 |
2025/01/18 | 04:12 | -0.502 |
2025/01/18 | 04:18 | -0.453 |
2025/01/18 | 04:24 | -0.410 |
2025/01/18 | 04:30 | -0.377 |
2025/01/18 | 04:36 | -0.338 |
2025/01/18 | 04:42 | -0.325 |
2025/01/18 | 04:48 | -0.285 |
2025/01/18 | 04:54 | -0.279 |
2025/01/18 | 05:00 | -0.256 |
2025/01/18 | 05:06 | -0.230 |
2025/01/18 | 05:12 | -0.210 |
2025/01/18 | 05:30 | -0.135 |
2025/01/18 | 05:36 | -0.095 |
2025/01/18 | 05:42 | -0.066 |
2025/01/18 | 05:48 | -0.030 |
2025/01/18 | 05:54 | -0.007 |
2025/01/18 | 06:00 | 0.010 |
2025/01/18 | 06:06 | 0.039 |
2025/01/18 | 06:12 | 0.052 |
2025/01/18 | 06:18 | 0.082 |
2025/01/18 | 06:24 | 0.112 |
2025/01/18 | 06:30 | 0.144 |
2025/01/18 | 06:36 | 0.164 |
2025/01/18 | 06:42 | 0.180 |
2025/01/18 | 06:48 | 0.203 |
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location