POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/06/11 00:00 -0.892
2025/06/11 00:06 -0.863
2025/06/11 00:12 -0.830
2025/06/11 00:18 -0.804
2025/06/11 00:24 -0.768
2025/06/11 00:30 -0.712
2025/06/11 00:36 -0.646
2025/06/11 00:42 -0.643
2025/06/11 00:48 -0.702
2025/06/11 00:54 -0.686
2025/06/11 01:00 -0.646
2025/06/11 01:06 -0.594
2025/06/11 01:12 -0.571
2025/06/11 01:18 -0.525
2025/06/11 01:24 -0.443
2025/06/11 01:30 -0.387
2025/06/11 01:36 -0.348
2025/06/11 01:42 -0.351
2025/06/11 01:48 -0.331
2025/06/11 02:00 -0.305
2025/06/11 02:06 -0.259
2025/06/11 02:12 -0.184
2025/06/11 02:18 -0.164
2025/06/11 02:24 -0.148
2025/06/11 02:30 -0.105
2025/06/11 02:36 -0.036
2025/06/11 02:42 0.030
2025/06/11 02:48 0.039
2025/06/11 02:54 0.033
2025/06/11 03:00 0.052
2025/06/11 03:06 0.105
2025/06/11 03:12 0.125
2025/06/11 03:18 0.141
2025/06/11 03:24 0.164
2025/06/11 03:30 0.194
2025/06/11 03:36 0.246
2025/06/11 03:42 0.285
2025/06/11 03:48 0.315
2025/06/11 03:54 0.315
2025/06/11 04:00 0.315
2025/06/11 04:06 0.344
2025/06/11 04:12 0.364
2025/06/11 04:18 0.377
2025/06/11 04:24 0.384
2025/06/11 04:30 0.397
2025/06/11 04:36 0.423
2025/06/11 04:42 0.440
2025/06/11 04:48 0.440
2025/06/11 04:54 0.433
2025/06/11 05:12 0.440
2025/06/11 05:18 0.420
2025/06/11 05:24 0.413
2025/06/11 05:30 0.407
2025/06/11 05:36 0.420
2025/06/11 05:42 0.397
2025/06/11 05:48 0.390
2025/06/11 05:54 0.377
2025/06/11 06:00 0.371
2025/06/11 06:06 0.344
2025/06/11 06:12 0.318
2025/06/11 06:18 0.305
2025/06/11 06:24 0.292
2025/06/11 06:30 0.266
2025/06/11 06:36 0.230
2025/06/11 06:42 0.200
2025/06/11 06:48 0.184
2025/06/11 06:54 0.154
2025/06/11 07:00 0.128
2025/06/11 07:06 0.095
2025/06/11 07:12 0.085
2025/06/11 07:18 0.062
2025/06/11 07:24 0.030
2025/06/11 07:30 -0.013
2025/06/11 07:36 -0.039
2025/06/11 07:42 -0.072
2025/06/11 07:48 -0.092
2025/06/11 07:54 -0.115
2025/06/11 08:00 -0.138
2025/06/11 08:06 -0.154
2025/06/11 08:18 -0.203
2025/06/11 08:24 -0.253
2025/06/11 08:30 -0.295
2025/06/11 08:36 -0.318
2025/06/11 08:42 -0.344
2025/06/11 08:48 -0.371
2025/06/11 08:54 -0.390
2025/06/11 09:00 -0.420
2025/06/11 09:06 -0.456
2025/06/11 09:12 -0.499
2025/06/11 09:18 -0.518
2025/06/11 09:24 -0.531
2025/06/11 09:30 -0.548
2025/06/11 09:36 -0.581
2025/06/11 09:42 -0.633
2025/06/11 09:48 -0.623
2025/06/11 09:54 -0.640
2025/06/11 10:00 -0.673
2025/06/11 10:06 -0.712
2025/06/11 10:12 -0.738
2025/06/11 10:18 -0.755
2025/06/11 10:24 -0.781
2025/06/11 10:30 -0.820
2025/06/11 10:36 -0.846
2025/06/11 10:42 -0.866
2025/06/11 10:48 -0.876
2025/06/11 10:54 -0.892
2025/06/11 11:00 -0.899
2025/06/11 11:06 -0.915
2025/06/11 11:12 -0.922
2025/06/11 11:30 -0.988
2025/06/11 11:36 -1.004
2025/06/11 11:42 -1.007
2025/06/11 11:48 -1.017
2025/06/11 11:54 -1.027
2025/06/11 12:00 -1.030
2025/06/11 12:06 -1.030
2025/06/11 12:12 -1.027
2025/06/11 12:18 -1.030
2025/06/11 12:24 -1.027
2025/06/11 12:30 -1.027
2025/06/11 12:36 -1.024
2025/06/11 12:42 -1.024
2025/06/11 12:48 -1.024
2025/06/11 12:54 -1.020
2025/06/11 13:00 -1.017
2025/06/11 13:06 -1.001
2025/06/11 13:12 -0.994
2025/06/11 13:18 -0.984
2025/06/11 13:24 -0.971
2025/06/11 13:30 -0.955
2025/06/11 13:36 -0.948
2025/06/11 13:42 -0.938
2025/06/11 13:48 -0.919
2025/06/11 13:54 -0.899
2025/06/11 14:00 -0.883
2025/06/11 14:06 -0.869
2025/06/11 14:12 -0.860
2025/06/11 14:18 -0.840
2025/06/11 14:24 -0.817
2025/06/11 14:36 -0.791
2025/06/11 14:42 -0.774
2025/06/11 14:48 -0.768
2025/06/11 14:54 -0.755
2025/06/11 15:00 -0.741
2025/06/11 15:06 -0.719
2025/06/11 15:12 -0.702
2025/06/11 15:18 -0.692
2025/06/11 15:24 -0.676
2025/06/11 15:30 -0.663
2025/06/11 15:36 -0.653
2025/06/11 15:42 -0.646
2025/06/11 15:48 -0.627
2025/06/11 15:54 -0.617
2025/06/11 16:00 -0.604
2025/06/11 16:06 -0.600
2025/06/11 16:12 -0.591
2025/06/11 16:18 -0.587
2025/06/11 16:24 -0.574
2025/06/11 16:30 -0.558
2025/06/11 16:36 -0.545
2025/06/11 16:42 -0.541
2025/06/11 16:48 -0.541
2025/06/11 16:54 -0.535
2025/06/11 17:00 -0.538
2025/06/11 17:06 -0.541
2025/06/11 17:12 -0.551
2025/06/11 17:18 -0.554
2025/06/11 17:24 -0.554
2025/06/11 17:30 -0.554
2025/06/11 17:48 -0.587
2025/06/11 17:54 -0.597
2025/06/11 18:00 -0.604
2025/06/11 18:06 -0.607
2025/06/11 18:12 -0.610
2025/06/11 18:18 -0.633
2025/06/11 18:24 -0.646
2025/06/11 18:30 -0.666
2025/06/11 18:36 -0.682
2025/06/11 18:42 -0.712
2025/06/11 18:48 -0.735
2025/06/11 18:54 -0.748
2025/06/11 19:00 -0.768
2025/06/11 19:06 -0.778
2025/06/11 19:12 -0.804
2025/06/11 19:18 -0.846
2025/06/11 19:24 -0.889
2025/06/11 19:30 -0.912
2025/06/11 19:36 -0.948
2025/06/11 19:42 -0.958
2025/06/11 19:48 -0.978
2025/06/11 19:54 -0.991
2025/06/11 20:00 -1.024
2025/06/11 20:06 -1.047
2025/06/11 20:12 -1.073
2025/06/11 20:18 -1.109
2025/06/11 20:24 -1.138
2025/06/11 20:30 -1.161
2025/06/11 20:36 -1.188
2025/06/11 20:42 -1.207
2025/06/11 20:54 -1.243
2025/06/11 21:00 -1.263
2025/06/11 21:06 -1.286
2025/06/11 21:12 -1.309
2025/06/11 21:18 -1.319
2025/06/11 21:24 -1.342
2025/06/11 21:30 -1.358
2025/06/11 21:36 -1.378
2025/06/11 21:42 -1.411
2025/06/11 21:48 -1.434
2025/06/11 21:54 -1.453
2025/06/11 22:00 -1.460
2025/06/11 22:06 -1.473
2025/06/11 22:12 -1.483
2025/06/11 22:18 -1.496
2025/06/11 22:24 -1.503
2025/06/11 22:30 -1.512
2025/06/11 22:36 -1.535
2025/06/11 22:42 -1.552
2025/06/11 22:48 -1.558
2025/06/11 22:54 -1.552
2025/06/11 23:00 -1.519
2025/06/11 23:06 -1.535
2025/06/11 23:12 -1.526
2025/06/11 23:18 -1.496
2025/06/11 23:24 -1.509
2025/06/11 23:30 -1.473
2025/06/11 23:36 -1.496
2025/06/11 23:42 -1.483
2025/06/11 23:48 -1.453
2025/06/12 00:06 -1.414
2025/06/12 00:12 -1.394
2025/06/12 00:18 -1.371
2025/06/12 00:24 -1.339
2025/06/12 00:30 -1.316
2025/06/12 00:36 -1.296
2025/06/12 00:42 -1.263
2025/06/12 00:48 -1.224
2025/06/12 00:54 -1.178
2025/06/12 01:00 -1.161
2025/06/12 01:06 -1.122
2025/06/12 01:12 -1.122
2025/06/12 01:18 -1.096
2025/06/12 01:24 -1.053
2025/06/12 01:30 -1.007
2025/06/12 01:36 -0.965
2025/06/12 01:42 -0.932
2025/06/12 01:48 -0.892
2025/06/12 01:54 -0.856
2025/06/12 02:00 -0.810
2025/06/12 02:06 -0.774
2025/06/12 02:12 -0.741
2025/06/12 02:18 -0.699
2025/06/12 02:24 -0.656
2025/06/12 02:30 -0.620
2025/06/12 02:36 -0.594
2025/06/12 02:42 -0.561
2025/06/12 02:48 -0.525
2025/06/12 02:54 -0.486
2025/06/12 03:00 -0.456
2025/06/12 03:12 -0.410
2025/06/12 03:18 -0.358
2025/06/12 03:24 -0.308
2025/06/12 03:30 -0.276
2025/06/12 03:36 -0.249
2025/06/12 03:42 -0.210
2025/06/12 03:48 -0.174
2025/06/12 03:54 -0.151
2025/06/12 04:00 -0.131
2025/06/12 04:06 -0.112
2025/06/12 04:12 -0.082
2025/06/12 04:18 -0.049
2025/06/12 04:24 -0.020
2025/06/12 04:30 0.010
2025/06/12 04:36 0.030
2025/06/12 04:42 0.043
2025/06/12 04:48 0.069
2025/06/12 04:54 0.095
2025/06/12 05:00 0.121
2025/06/12 05:06 0.135
2025/06/12 05:12 0.144
2025/06/12 05:18 0.151
2025/06/12 05:24 0.157
2025/06/12 05:30 0.171
2025/06/12 05:36 0.184
2025/06/12 05:42 0.190
2025/06/12 05:48 0.203
2025/06/12 05:54 0.207
2025/06/12 06:00 0.194
2025/06/12 06:06 0.171
2025/06/12 06:24 0.138
2025/06/12 06:30 0.125
2025/06/12 06:36 0.121
2025/06/12 06:42 0.125
2025/06/12 06:48 0.118
2025/06/12 06:54 0.112
2025/06/12 07:00 0.089
2025/06/12 07:06 0.059
2025/06/12 07:12 0.016
2025/06/12 07:18 -0.010
2025/06/12 07:24 -0.030
2025/06/12 07:30 -0.043
2025/06/12 07:36 -0.062
2025/06/12 07:42 -0.085
2025/06/12 07:48 -0.115
2025/06/12 07:54 -0.135
2025/06/12 08:00 -0.151
2025/06/12 08:06 -0.177
2025/06/12 08:12 -0.213
2025/06/12 08:18 -0.240
2025/06/12 08:24 -0.266
2025/06/12 08:30 -0.299
2025/06/12 08:36 -0.325
2025/06/12 08:42 -0.335
2025/06/12 08:48 -0.338
2025/06/12 08:54 -0.374
2025/06/12 09:00 -0.404
2025/06/12 09:06 -0.443
2025/06/12 09:12 -0.472
2025/06/12 09:18 -0.502
2025/06/12 09:30 -0.545
2025/06/12 09:36 -0.568
2025/06/12 09:42 -0.584
2025/06/12 09:48 -0.597
2025/06/12 09:54 -0.617
2025/06/12 10:00 -0.640
2025/06/12 10:06 -0.656
2025/06/12 10:12 -0.686
2025/06/12 10:18 -0.712
2025/06/12 10:24 -0.738
2025/06/12 10:30 -0.758
2025/06/12 10:36 -0.784
2025/06/12 10:42 -0.820
2025/06/12 10:48 -0.843
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022