POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide Gauge Location

Poplar Island Personnel Pier Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2026/08/31 03:24 0.751 N/A
2026/08/31 03:18 0.728 N/A
2026/08/31 03:12 0.689 N/A
2026/08/31 03:06 0.656 N/A
2026/08/31 03:00 0.630 N/A
2026/08/31 02:54 0.607 N/A
2026/08/31 02:48 0.597 N/A
2026/08/31 02:42 0.571 N/A
2026/08/31 02:36 0.561 N/A
2026/08/31 02:30 0.525 N/A
2026/08/31 02:24 0.515 N/A
2026/08/31 02:18 0.489 N/A
2026/08/31 02:12 0.479 N/A
2026/08/31 02:06 0.443 N/A
2026/08/31 02:00 0.440 N/A
2026/08/31 01:54 0.440 N/A
2026/08/31 01:48 0.420 N/A
2026/08/31 01:42 0.390 N/A
2026/08/31 01:36 0.361 N/A
2026/08/31 01:30 0.377 N/A
2026/08/31 01:12 0.364 N/A
2026/08/31 01:06 0.348 N/A
2026/08/31 01:00 0.348 N/A
2026/08/31 00:54 0.351 N/A
2026/08/31 00:48 0.367 N/A
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023