POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/06/17 00:00 -0.200
2025/06/17 00:06 -0.223
2025/06/17 00:12 -0.233
2025/06/17 00:18 -0.256
2025/06/17 00:24 -0.272
2025/06/17 00:30 -0.308
2025/06/17 00:36 -0.315
2025/06/17 00:42 -0.325
2025/06/17 00:48 -0.344
2025/06/17 00:54 -0.374
2025/06/17 01:00 -0.397
2025/06/17 01:06 -0.417
2025/06/17 01:12 -0.443
2025/06/17 01:18 -0.479
2025/06/17 01:24 -0.512
2025/06/17 01:30 -0.525
2025/06/17 01:36 -0.531
2025/06/17 01:42 -0.531
2025/06/17 01:48 -0.545
2025/06/17 01:54 -0.551
2025/06/17 02:00 -0.591
2025/06/17 02:06 -0.610
2025/06/17 02:12 -0.620
2025/06/17 02:18 -0.617
2025/06/17 02:24 -0.617
2025/06/17 02:30 -0.620
2025/06/17 02:36 -0.614
2025/06/17 02:42 -0.623
2025/06/17 02:54 -0.653
2025/06/17 03:00 -0.653
2025/06/17 03:06 -0.656
2025/06/17 03:12 -0.617
2025/06/17 03:18 -0.604
2025/06/17 03:24 -0.594
2025/06/17 03:30 -0.587
2025/06/17 03:36 -0.597
2025/06/17 03:42 -0.577
2025/06/17 03:48 -0.551
2025/06/17 03:54 -0.538
2025/06/17 04:00 -0.512
2025/06/17 04:06 -0.486
2025/06/17 04:12 -0.430
2025/06/17 04:18 -0.436
2025/06/17 04:24 -0.443
2025/06/17 04:30 -0.423
2025/06/17 04:36 -0.377
2025/06/17 04:42 -0.315
2025/06/17 04:48 -0.295
2025/06/17 04:54 -0.285
2025/06/17 05:00 -0.272
2025/06/17 05:06 -0.236
2025/06/17 05:12 -0.187
2025/06/17 05:18 -0.177
2025/06/17 05:24 -0.141
2025/06/17 05:30 -0.098
2025/06/17 05:36 -0.039
2025/06/17 05:42 -0.013
2025/06/17 05:48 0.016
2025/06/17 06:06 0.092
2025/06/17 06:12 0.128
2025/06/17 06:18 0.144
2025/06/17 06:24 0.171
2025/06/17 06:30 0.210
2025/06/17 06:36 0.262
2025/06/17 06:42 0.285
2025/06/17 06:48 0.335
2025/06/17 06:54 0.328
2025/06/17 07:00 0.384
2025/06/17 07:06 0.397
2025/06/17 07:12 0.440
2025/06/17 07:18 0.469
2025/06/17 07:24 0.502
2025/06/17 07:30 0.518
2025/06/17 07:36 0.535
2025/06/17 07:42 0.571
2025/06/17 07:48 0.614
2025/06/17 07:54 0.620
2025/06/17 08:00 0.663
2025/06/17 08:06 0.659
2025/06/17 08:12 0.696
2025/06/17 08:18 0.689
2025/06/17 08:24 0.712
2025/06/17 08:30 0.732
2025/06/17 08:36 0.755
2025/06/17 08:42 0.761
2025/06/17 08:48 0.761
2025/06/17 08:54 0.748
2025/06/17 09:00 0.774
2025/06/17 09:12 0.771
2025/06/17 09:18 0.781
2025/06/17 09:24 0.807
2025/06/17 09:30 0.797
2025/06/17 09:36 0.787
2025/06/17 09:42 0.764
2025/06/17 09:48 0.745
2025/06/17 09:54 0.741
2025/06/17 10:00 0.738
2025/06/17 10:06 0.728
2025/06/17 10:12 0.709
2025/06/17 10:18 0.702
2025/06/17 10:24 0.702
2025/06/17 10:30 0.676
2025/06/17 10:36 0.636
2025/06/17 10:42 0.620
2025/06/17 10:48 0.610
2025/06/17 10:54 0.617
2025/06/17 11:00 0.604
2025/06/17 11:06 0.564
2025/06/17 11:12 0.531
2025/06/17 11:18 0.492
2025/06/17 11:24 0.469
2025/06/17 11:30 0.463
2025/06/17 11:36 0.443
2025/06/17 11:42 0.420
2025/06/17 11:48 0.381
2025/06/17 11:54 0.374
2025/06/17 12:00 0.354
2025/06/17 12:06 0.341
2025/06/17 12:24 0.246
2025/06/17 12:30 0.243
2025/06/17 12:36 0.230
2025/06/17 12:42 0.207
2025/06/17 12:48 0.174
2025/06/17 12:54 0.144
2025/06/17 13:00 0.131
2025/06/17 13:06 0.108
2025/06/17 13:12 0.089
2025/06/17 13:18 0.056
2025/06/17 13:24 0.030
2025/06/17 13:30 0.007
2025/06/17 13:36 0.000
2025/06/17 13:42 -0.020
2025/06/17 13:48 -0.046
2025/06/17 13:54 -0.072
2025/06/17 14:00 -0.082
2025/06/17 14:06 -0.095
2025/06/17 14:12 -0.118
2025/06/17 14:18 -0.141
2025/06/17 14:24 -0.161
2025/06/17 14:30 -0.174
2025/06/17 14:36 -0.180
2025/06/17 14:42 -0.190
2025/06/17 14:48 -0.200
2025/06/17 14:54 -0.220
2025/06/17 15:00 -0.240
2025/06/17 15:06 -0.246
2025/06/17 15:12 -0.253
2025/06/17 15:18 -0.259
2025/06/17 15:30 -0.272
2025/06/17 15:36 -0.272
2025/06/17 15:42 -0.279
2025/06/17 15:48 -0.279
2025/06/17 15:54 -0.285
2025/06/17 16:00 -0.289
2025/06/17 16:06 -0.282
2025/06/17 16:12 -0.266
2025/06/17 16:18 -0.253
2025/06/17 16:24 -0.236
2025/06/17 16:30 -0.226
2025/06/17 16:36 -0.220
2025/06/17 16:42 -0.223
2025/06/17 16:48 -0.194
2025/06/17 16:54 -0.177
2025/06/17 17:00 -0.161
2025/06/17 17:06 -0.144
2025/06/17 17:12 -0.118
2025/06/17 17:18 -0.089
2025/06/17 17:24 -0.075
2025/06/17 17:30 -0.062
2025/06/17 17:36 -0.036
2025/06/17 17:42 -0.007
2025/06/17 17:48 0.013
2025/06/17 17:54 0.046
2025/06/17 18:00 0.085
2025/06/17 18:06 0.105
2025/06/17 18:12 0.138
2025/06/17 18:18 0.161
2025/06/17 18:24 0.190
2025/06/17 18:42 0.262
2025/06/17 18:48 0.276
2025/06/17 18:54 0.292
2025/06/17 19:00 0.315
2025/06/17 19:06 0.331
2025/06/17 19:12 0.361
2025/06/17 19:18 0.381
2025/06/17 19:24 0.417
2025/06/17 19:30 0.446
2025/06/17 19:36 0.482
2025/06/17 19:42 0.499
2025/06/17 19:48 0.522
2025/06/17 19:54 0.535
2025/06/17 20:00 0.548
2025/06/17 20:06 0.561
2025/06/17 20:12 0.584
2025/06/17 20:18 0.630
2025/06/17 20:24 0.646
2025/06/17 20:30 0.666
2025/06/17 20:36 0.673
2025/06/17 20:42 0.676
2025/06/17 20:48 0.676
2025/06/17 20:54 0.682
2025/06/17 21:00 0.696
2025/06/17 21:06 0.699
2025/06/17 21:12 0.715
2025/06/17 21:18 0.712
2025/06/17 21:24 0.719
2025/06/17 21:30 0.719
2025/06/17 21:36 0.732
2025/06/17 21:48 0.741
2025/06/17 21:54 0.732
2025/06/17 22:00 0.719
2025/06/17 22:06 0.709
2025/06/17 22:12 0.696
2025/06/17 22:18 0.666
2025/06/17 22:24 0.673
2025/06/17 22:30 0.682
2025/06/17 22:36 0.676
2025/06/17 22:42 0.676
2025/06/17 22:48 0.659
2025/06/17 22:54 0.650
2025/06/17 23:00 0.597
2025/06/17 23:06 0.577
2025/06/17 23:12 0.568
2025/06/17 23:18 0.561
2025/06/17 23:24 0.545
2025/06/17 23:30 0.505
2025/06/17 23:36 0.492
2025/06/17 23:42 0.463
2025/06/17 23:48 0.440
2025/06/17 23:54 0.410
2025/06/18 00:00 0.397
2025/06/18 00:06 0.397
2025/06/18 00:12 0.377
2025/06/18 00:18 0.351
2025/06/18 00:24 0.325
2025/06/18 00:30 0.302
2025/06/18 00:36 0.266
2025/06/18 00:42 0.240
2025/06/18 01:00 0.180
2025/06/18 01:06 0.125
2025/06/18 01:12 0.102
2025/06/18 01:18 0.072
2025/06/18 01:24 0.056
2025/06/18 01:30 0.026
2025/06/18 01:36 0.010
2025/06/18 01:42 0.003
2025/06/18 01:48 -0.013
2025/06/18 01:54 -0.036
2025/06/18 02:00 -0.066
2025/06/18 02:06 -0.085
2025/06/18 02:12 -0.115
2025/06/18 02:18 -0.144
2025/06/18 02:24 -0.164
2025/06/18 02:30 -0.174
2025/06/18 02:36 -0.180
2025/06/18 02:42 -0.180
2025/06/18 02:48 -0.194
2025/06/18 02:54 -0.203
2025/06/18 03:00 -0.226
2025/06/18 03:06 -0.262
2025/06/18 03:12 -0.285
2025/06/18 03:18 -0.302
2025/06/18 03:24 -0.305
2025/06/18 03:30 -0.315
2025/06/18 03:36 -0.318
2025/06/18 03:42 -0.318
2025/06/18 03:48 -0.344
2025/06/18 03:54 -0.331
2025/06/18 04:06 -0.335
2025/06/18 04:12 -0.308
2025/06/18 04:18 -0.328
2025/06/18 04:24 -0.322
2025/06/18 04:30 -0.341
2025/06/18 04:36 -0.325
2025/06/18 04:42 -0.318
2025/06/18 04:48 -0.292
2025/06/18 04:54 -0.256
2025/06/18 05:00 -0.217
2025/06/18 05:06 -0.200
2025/06/18 05:12 -0.213
2025/06/18 05:18 -0.230
2025/06/18 05:24 -0.226
2025/06/18 05:30 -0.213
2025/06/18 05:36 -0.190
2025/06/18 05:42 -0.161
2025/06/18 05:48 -0.098
2025/06/18 05:54 -0.056
2025/06/18 06:00 -0.023
2025/06/18 06:06 -0.043
2025/06/18 06:12 -0.036
2025/06/18 06:18 -0.010
2025/06/18 06:24 0.052
2025/06/18 06:30 0.115
2025/06/18 06:36 0.135
2025/06/18 06:42 0.144
2025/06/18 06:48 0.161
2025/06/18 06:54 0.203
2025/06/18 07:00 0.223
2025/06/18 07:18 0.289
2025/06/18 07:24 0.325
2025/06/18 07:30 0.364
2025/06/18 07:36 0.367
2025/06/18 07:42 0.371
2025/06/18 07:48 0.397
2025/06/18 07:54 0.430
2025/06/18 08:00 0.466
2025/06/18 08:06 0.486
2025/06/18 08:12 0.502
2025/06/18 08:18 0.551
2025/06/18 08:24 0.568
2025/06/18 08:30 0.571
2025/06/18 08:36 0.574
2025/06/18 08:42 0.614
2025/06/18 08:48 0.650
2025/06/18 08:54 0.669
2025/06/18 09:00 0.689
2025/06/18 09:06 0.702
2025/06/18 09:12 0.699
2025/06/18 09:18 0.692
2025/06/18 09:24 0.699
2025/06/18 09:30 0.709
2025/06/18 09:36 0.715
2025/06/18 09:42 0.728
2025/06/18 09:48 0.732
2025/06/18 09:54 0.738
2025/06/18 10:00 0.722
2025/06/18 10:06 0.725
2025/06/18 10:12 0.722
2025/06/18 10:24 0.709
2025/06/18 10:30 0.696
2025/06/18 10:36 0.689
2025/06/18 10:42 0.682
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022