POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2026/05/22 00:00 -0.335 0.030
2026/05/22 00:06 -0.302 0.003
2026/05/22 00:12 N/A -0.023
2026/05/22 00:18 N/A -0.046
2026/05/22 00:24 -0.374 -0.072
2026/05/22 00:30 -0.420 -0.095
2026/05/22 00:36 -0.433 -0.118
2026/05/22 00:42 -0.420 -0.144
2026/05/22 00:48 -0.420 -0.167
2026/05/22 00:54 -0.423 -0.190
2026/05/22 01:00 -0.430 -0.213
2026/05/22 01:06 -0.443 -0.236
2026/05/22 01:12 -0.459 -0.259
2026/05/22 01:18 -0.486 -0.282
2026/05/22 01:24 -0.502 -0.302
2026/05/22 01:30 -0.525 -0.322
2026/05/22 01:36 -0.525 -0.341
2026/05/22 01:42 -0.541 -0.361
2026/05/22 01:48 -0.561 -0.381
2026/05/22 01:54 -0.594 -0.397
2026/05/22 02:00 -0.633 -0.413
2026/05/22 02:06 -0.659 -0.430
2026/05/22 02:12 -0.653 -0.443
2026/05/22 02:18 -0.630 -0.456
2026/05/22 02:24 -0.597 -0.469
2026/05/22 02:30 -0.584 -0.479
2026/05/22 02:36 -0.591 -0.489
2026/05/22 02:42 -0.633 -0.495
2026/05/22 02:48 -0.659 -0.502
2026/05/22 02:54 -0.673 -0.509
2026/05/22 03:00 -0.663 -0.512
2026/05/22 03:06 -0.633 -0.512
2026/05/22 03:12 -0.607 -0.512
2026/05/22 03:18 -0.587 -0.512
2026/05/22 03:24 N/A -0.509
2026/05/22 03:30 -0.591 -0.505
2026/05/22 03:36 -0.600 -0.499
2026/05/22 03:42 -0.597 -0.489
2026/05/22 03:48 -0.558 -0.479
2026/05/22 03:54 -0.518 -0.469
2026/05/22 04:00 -0.499 -0.453
2026/05/22 04:06 -0.505 -0.440
2026/05/22 04:12 -0.505 -0.423
2026/05/22 04:18 -0.466 -0.407
2026/05/22 04:24 -0.420 -0.387
2026/05/22 04:30 -0.377 -0.364
2026/05/22 04:36 -0.351 -0.344
2026/05/22 04:42 -0.305 -0.322
2026/05/22 04:48 -0.282 -0.295
2026/05/22 04:54 -0.259 -0.272
2026/05/22 05:00 -0.240 -0.246
2026/05/22 05:06 -0.210 -0.217
2026/05/22 05:12 -0.184 -0.190
2026/05/22 05:18 -0.138 -0.161
2026/05/22 05:24 -0.108 -0.131
2026/05/22 05:30 -0.066 -0.102
2026/05/22 05:36 -0.016 -0.069
2026/05/22 05:42 0.023 -0.039
2026/05/22 05:48 0.046 -0.007
2026/05/22 05:54 0.059 0.023
2026/05/22 06:00 0.089 0.056
2026/05/22 06:06 0.141 0.089
2026/05/22 06:12 0.180 0.121
2026/05/22 06:18 0.217 0.151
2026/05/22 06:24 0.226 0.184
2026/05/22 06:30 N/A 0.217
2026/05/22 06:36 N/A 0.249
2026/05/22 06:42 0.302 0.279
2026/05/22 06:48 0.335 0.312
2026/05/22 06:54 0.354 0.341
2026/05/22 07:00 0.371 0.371
2026/05/22 07:06 0.400 0.404
2026/05/22 07:12 0.440 0.433
2026/05/22 07:18 0.482 0.459
2026/05/22 07:24 0.535 0.489
2026/05/22 07:30 0.577 0.515
2026/05/22 07:36 0.620 0.541
2026/05/22 07:42 0.669 0.568
2026/05/22 07:48 0.699 0.594
2026/05/22 07:54 0.741 0.617
2026/05/22 08:00 0.755 0.640
2026/05/22 08:06 0.771 0.663
2026/05/22 08:12 0.768 0.682
2026/05/22 08:18 0.784 0.702
2026/05/22 08:24 0.804 0.722
2026/05/22 08:30 0.850 0.738
2026/05/22 08:36 0.883 0.751
2026/05/22 08:42 0.919 0.768
2026/05/22 08:48 0.932 0.781
2026/05/22 08:54 0.961 0.791
2026/05/22 09:00 0.965 0.801
2026/05/22 09:06 0.978 0.810
2026/05/22 09:12 0.981 0.817
2026/05/22 09:18 0.991 0.820
2026/05/22 09:24 0.988 0.823
2026/05/22 09:30 1.027 0.827
2026/05/22 09:36 1.037 0.827
2026/05/22 09:42 N/A 0.827
2026/05/22 09:48 1.037 0.823
2026/05/22 09:54 1.043 0.817
2026/05/22 10:00 1.043 0.814
2026/05/22 10:06 1.043 0.807
2026/05/22 10:12 1.040 0.797
2026/05/22 10:18 1.043 0.787
2026/05/22 10:24 1.040 0.778
2026/05/22 10:30 1.047 0.764
2026/05/22 10:36 1.037 0.751
2026/05/22 10:42 1.043 0.735
2026/05/22 10:48 1.040 0.719
2026/05/22 10:54 1.027 0.702
2026/05/22 11:00 0.997 0.686
2026/05/22 11:06 0.978 0.666
2026/05/22 11:12 0.968 0.646
2026/05/22 11:18 0.981 0.627
2026/05/22 11:24 0.978 0.607
2026/05/22 11:30 0.965 0.584
2026/05/22 11:36 0.942 0.564
2026/05/22 11:42 0.932 0.541
2026/05/22 11:48 0.922 0.518
2026/05/22 11:54 0.899 0.495
2026/05/22 12:00 0.856 0.472
2026/05/22 12:06 0.807 0.446
2026/05/22 12:12 0.787 0.423
2026/05/22 12:18 0.791 0.400
2026/05/22 12:24 0.781 0.374
2026/05/22 12:30 0.764 0.348
2026/05/22 12:36 0.741 0.325
2026/05/22 12:42 0.728 0.299
2026/05/22 12:48 N/A 0.272
2026/05/22 12:54 N/A 0.249
2026/05/22 13:00 0.673 0.223
2026/05/22 13:06 0.659 0.197
2026/05/22 13:12 0.630 0.174
2026/05/22 13:18 0.607 0.148
2026/05/22 13:24 0.591 0.121
2026/05/22 13:30 0.564 0.095
2026/05/22 13:36 0.548 0.072
2026/05/22 13:42 0.535 0.046
2026/05/22 13:48 0.509 0.020
2026/05/22 13:54 0.472 -0.003
2026/05/22 14:00 0.472 -0.030
2026/05/22 14:06 0.472 -0.052
2026/05/22 14:12 0.469 -0.079
2026/05/22 14:18 0.430 -0.102
2026/05/22 14:24 0.377 -0.125
2026/05/22 14:30 0.341 -0.148
2026/05/22 14:36 0.338 -0.167
2026/05/22 14:42 0.331 -0.190
2026/05/22 14:48 0.299 -0.210
2026/05/22 14:54 0.285 -0.230
2026/05/22 15:00 0.282 -0.249
2026/05/22 15:06 0.269 -0.266
2026/05/22 15:12 0.243 -0.282
2026/05/22 15:18 0.233 -0.299
2026/05/22 15:24 0.236 -0.312
2026/05/22 15:30 0.226 -0.325
2026/05/22 15:36 0.203 -0.338
2026/05/22 15:42 0.180 -0.348
2026/05/22 15:48 0.167 -0.354
2026/05/22 15:54 0.167 -0.361
2026/05/22 16:00 N/A -0.367
2026/05/22 16:06 0.151 -0.371
2026/05/22 16:12 0.138 -0.371
2026/05/22 16:18 0.148 -0.371
2026/05/22 16:24 0.161 -0.371
2026/05/22 16:30 0.161 -0.367
2026/05/22 16:36 0.144 -0.361
2026/05/22 16:42 0.154 -0.358
2026/05/22 16:48 0.180 -0.348
2026/05/22 16:54 0.213 -0.338
2026/05/22 17:00 0.220 -0.328
2026/05/22 17:06 0.223 -0.315
2026/05/22 17:12 0.226 -0.302
2026/05/22 17:18 0.243 -0.289
2026/05/22 17:24 0.246 -0.272
2026/05/22 17:30 0.266 -0.256
2026/05/22 17:36 0.269 -0.236
2026/05/22 17:42 0.279 -0.217
2026/05/22 17:48 0.315 -0.197
2026/05/22 17:54 0.344 -0.177
2026/05/22 18:00 0.407 -0.154
2026/05/22 18:06 0.433 -0.135
2026/05/22 18:12 0.449 -0.112
2026/05/22 18:18 0.466 -0.089
2026/05/22 18:24 0.476 -0.066
2026/05/22 18:30 0.459 -0.039
2026/05/22 18:36 0.463 -0.016
2026/05/22 18:42 0.482 0.007
2026/05/22 18:48 0.548 0.033
2026/05/22 18:54 0.620 0.056
2026/05/22 19:00 0.673 0.082
2026/05/22 19:06 N/A 0.105
2026/05/22 19:12 N/A 0.131
2026/05/22 19:18 0.702 0.157
2026/05/22 19:24 0.735 0.180
2026/05/22 19:30 0.758 0.203
2026/05/22 19:36 0.735 0.230
2026/05/22 19:42 0.725 0.253
2026/05/22 19:48 0.745 0.276
2026/05/22 19:54 0.794 0.299
2026/05/22 20:00 0.837 0.322
2026/05/22 20:06 0.846 0.344
2026/05/22 20:12 0.876 0.367
2026/05/22 20:18 0.899 0.387
2026/05/22 20:24 0.906 0.407
2026/05/22 20:30 0.906 0.427
2026/05/22 20:36 0.935 0.446
2026/05/22 20:42 0.968 0.463
2026/05/22 20:48 1.004 0.482
2026/05/22 20:54 1.043 0.495
2026/05/22 21:00 1.047 0.512
2026/05/22 21:06 1.043 0.525
2026/05/22 21:12 1.040 0.538
2026/05/22 21:18 1.053 0.548
2026/05/22 21:24 1.086 0.558
2026/05/22 21:30 1.115 0.568
2026/05/22 21:36 1.155 0.574
2026/05/22 21:42 1.142 0.581
2026/05/22 21:48 1.135 0.584
2026/05/22 21:54 1.135 0.587
2026/05/22 22:00 1.125 0.587
2026/05/22 22:06 1.168 0.587
2026/05/22 22:12 1.198 0.587
2026/05/22 22:18 N/A 0.584
2026/05/22 22:24 1.175 0.581
2026/05/22 22:30 1.165 0.574
2026/05/22 22:36 1.138 0.568
2026/05/22 22:42 1.155 0.558
2026/05/22 22:48 1.161 0.548
2026/05/22 22:54 1.161 0.538
2026/05/22 23:00 1.129 0.525
2026/05/22 23:06 1.089 0.512
2026/05/22 23:12 1.099 0.499
2026/05/22 23:18 1.096 0.486
2026/05/22 23:24 1.086 0.469
2026/05/22 23:30 1.053 0.449
2026/05/22 23:36 1.010 0.433
2026/05/22 23:42 1.024 0.413
2026/05/22 23:48 1.027 0.394
2026/05/22 23:54 1.024 0.374
2026/05/23 00:00 1.004 0.354
2026/05/23 00:06 0.978 0.335
2026/05/23 00:12 0.951 0.312
2026/05/23 00:18 0.932 0.289
2026/05/23 00:24 0.902 0.269
2026/05/23 00:30 0.873 0.246
2026/05/23 00:36 0.837 0.223
2026/05/23 00:42 0.820 0.200
2026/05/23 00:48 0.807 0.174
2026/05/23 00:54 0.827 0.151
2026/05/23 01:00 0.807 0.128
2026/05/23 01:06 0.791 0.105
2026/05/23 01:12 0.758 0.079
2026/05/23 01:18 0.748 0.056
2026/05/23 01:24 N/A 0.033
2026/05/23 01:30 N/A 0.007
2026/05/23 01:36 0.692 -0.016
2026/05/23 01:42 0.673 -0.039
2026/05/23 01:48 0.630 -0.062
2026/05/23 01:54 0.627 -0.085
2026/05/23 02:00 0.600 -0.108
2026/05/23 02:06 0.587 -0.131
2026/05/23 02:12 0.545 -0.154
2026/05/23 02:18 0.525 -0.177
2026/05/23 02:24 0.525 -0.197
2026/05/23 02:30 N/A -0.220
2026/05/23 02:36 N/A -0.240
2026/05/23 02:42 N/A -0.259
2026/05/23 02:48 N/A -0.279
2026/05/23 02:54 N/A -0.295
2026/05/23 03:00 N/A -0.312
2026/05/23 03:06 N/A -0.328
2026/05/23 03:12 N/A -0.344
2026/05/23 03:18 N/A -0.361
2026/05/23 03:24 N/A -0.374
2026/05/23 03:30 N/A -0.384
2026/05/23 03:36 N/A -0.397
2026/05/23 03:42 N/A -0.407
2026/05/23 03:48 N/A -0.413
2026/05/23 03:54 N/A -0.420
2026/05/23 04:00 N/A -0.427
2026/05/23 04:06 N/A -0.430
2026/05/23 04:12 N/A -0.433
2026/05/23 04:18 N/A -0.433
2026/05/23 04:24 N/A -0.433
2026/05/23 04:30 N/A -0.430
2026/05/23 04:36 N/A -0.427
2026/05/23 04:42 N/A -0.420
2026/05/23 04:48 N/A -0.413
2026/05/23 04:54 N/A -0.407
2026/05/23 05:00 N/A -0.397
2026/05/23 05:06 N/A -0.384
2026/05/23 05:12 N/A -0.374
2026/05/23 05:18 N/A -0.358
2026/05/23 05:24 N/A -0.344
2026/05/23 05:30 N/A -0.325
2026/05/23 05:36 N/A -0.308
2026/05/23 05:42 N/A -0.289
2026/05/23 05:48 N/A -0.269
2026/05/23 05:54 N/A -0.249
2026/05/23 06:00 N/A -0.226
2026/05/23 06:06 N/A -0.203
2026/05/23 06:12 N/A -0.180
2026/05/23 06:18 N/A -0.154
2026/05/23 06:24 N/A -0.131
2026/05/23 06:30 N/A -0.105
2026/05/23 06:36 N/A -0.079
2026/05/23 06:42 N/A -0.052
2026/05/23 06:48 N/A -0.026
2026/05/23 06:54 N/A 0.003
2026/05/23 07:00 N/A 0.030
2026/05/23 07:06 N/A 0.059
2026/05/23 07:12 N/A 0.085
2026/05/23 07:18 N/A 0.115
2026/05/23 07:24 N/A 0.141
2026/05/23 07:30 N/A 0.171
2026/05/23 07:36 N/A 0.197
2026/05/23 07:42 N/A 0.226
2026/05/23 07:48 N/A 0.253
2026/05/23 07:54 N/A 0.279
2026/05/23 08:00 N/A 0.305
2026/05/23 08:06 N/A 0.331
2026/05/23 08:12 N/A 0.358
2026/05/23 08:18 N/A 0.384
2026/05/23 08:24 N/A 0.407
2026/05/23 08:30 N/A 0.433
2026/05/23 08:36 N/A 0.456
2026/05/23 08:42 N/A 0.479
2026/05/23 08:48 N/A 0.499
2026/05/23 08:54 N/A 0.522
2026/05/23 09:00 N/A 0.541
2026/05/23 09:06 N/A 0.558
2026/05/23 09:12 N/A 0.577
2026/05/23 09:18 N/A 0.594
2026/05/23 09:24 N/A 0.610
2026/05/23 09:30 N/A 0.623
2026/05/23 09:36 N/A 0.636
2026/05/23 09:42 N/A 0.646
2026/05/23 09:48 N/A 0.659
2026/05/23 09:54 N/A 0.666
2026/05/23 10:00 N/A 0.676
2026/05/23 10:06 N/A 0.679
2026/05/23 10:12 N/A 0.686
2026/05/23 10:18 N/A 0.689
2026/05/23 10:24 N/A 0.692
2026/05/23 10:30 N/A 0.692
2026/05/23 10:36 N/A 0.689
2026/05/23 10:42 N/A 0.689
2026/05/23 10:48 N/A 0.682
2026/05/23 10:54 N/A 0.679
2026/05/23 11:00 N/A 0.673
2026/05/23 11:06 N/A 0.663
2026/05/23 11:12 N/A 0.656
2026/05/23 11:18 N/A 0.646
2026/05/23 11:24 N/A 0.633
2026/05/23 11:30 N/A 0.620
2026/05/23 11:36 N/A 0.607
2026/05/23 11:42 N/A 0.591
2026/05/23 11:48 N/A 0.577
2026/05/23 11:54 N/A 0.561
2026/05/23 12:00 N/A 0.541
2026/05/23 12:06 N/A 0.525
2026/05/23 12:12 N/A 0.505
2026/05/23 12:18 N/A 0.486
2026/05/23 12:24 N/A 0.466
2026/05/23 12:30 N/A 0.443
2026/05/23 12:36 N/A 0.423
2026/05/23 12:42 N/A 0.400
2026/05/23 12:48 N/A 0.377
2026/05/23 12:54 N/A 0.354
2026/05/23 13:00 N/A 0.331
2026/05/23 13:06 N/A 0.308
2026/05/23 13:12 N/A 0.285
2026/05/23 13:18 N/A 0.262
2026/05/23 13:24 N/A 0.240
2026/05/23 13:30 N/A 0.213
2026/05/23 13:36 N/A 0.190
2026/05/23 13:42 N/A 0.167
2026/05/23 13:48 N/A 0.141
2026/05/23 13:54 N/A 0.118
2026/05/23 14:00 N/A 0.092
2026/05/23 14:06 N/A 0.069
2026/05/23 14:12 N/A 0.043
2026/05/23 14:18 N/A 0.020
2026/05/23 14:24 N/A -0.007
2026/05/23 14:30 N/A -0.030
2026/05/23 14:36 N/A -0.056
2026/05/23 14:42 N/A -0.079
2026/05/23 14:48 N/A -0.102
2026/05/23 14:54 N/A -0.128
2026/05/23 15:00 N/A -0.151
2026/05/23 15:06 N/A -0.174
2026/05/23 15:12 N/A -0.197
2026/05/23 15:18 N/A -0.217
2026/05/23 15:24 N/A -0.240
2026/05/23 15:30 N/A -0.259
2026/05/23 15:36 N/A -0.282
2026/05/23 15:42 N/A -0.302
2026/05/23 15:48 N/A -0.318
2026/05/23 15:54 N/A -0.338
2026/05/23 16:00 N/A -0.354
2026/05/23 16:06 N/A -0.367
2026/05/23 16:12 N/A -0.384
2026/05/23 16:18 N/A -0.397
2026/05/23 16:24 N/A -0.407
2026/05/23 16:30 N/A -0.417
2026/05/23 16:36 N/A -0.427
2026/05/23 16:42 N/A -0.433
2026/05/23 16:48 N/A -0.440
2026/05/23 16:54 N/A -0.443
2026/05/23 17:00 N/A -0.446
2026/05/23 17:06 N/A -0.446
2026/05/23 17:12 N/A -0.443
2026/05/23 17:18 N/A -0.443
2026/05/23 17:24 N/A -0.436
2026/05/23 17:30 N/A -0.433
2026/05/23 17:36 N/A -0.423
2026/05/23 17:42 N/A -0.417
2026/05/23 17:48 N/A -0.407
2026/05/23 17:54 N/A -0.394
2026/05/23 18:00 N/A -0.381
2026/05/23 18:06 N/A -0.364
2026/05/23 18:12 N/A -0.351
2026/05/23 18:18 N/A -0.331
2026/05/23 18:24 N/A -0.315
2026/05/23 18:30 N/A -0.295
2026/05/23 18:36 N/A -0.276
2026/05/23 18:42 N/A -0.256
2026/05/23 18:48 N/A -0.233
2026/05/23 18:54 N/A -0.210
2026/05/23 19:00 N/A -0.187
2026/05/23 19:06 N/A -0.164
2026/05/23 19:12 N/A -0.138
2026/05/23 19:18 N/A -0.112
2026/05/23 19:24 N/A -0.089
2026/05/23 19:30 N/A -0.062
2026/05/23 19:36 N/A -0.036
2026/05/23 19:42 N/A -0.010
2026/05/23 19:48 N/A 0.016
2026/05/23 19:54 N/A 0.043
2026/05/23 20:00 N/A 0.072
2026/05/23 20:06 N/A 0.098
2026/05/23 20:12 N/A 0.125
2026/05/23 20:18 N/A 0.151
2026/05/23 20:24 N/A 0.177
2026/05/23 20:30 N/A 0.203
2026/05/23 20:36 N/A 0.230
2026/05/23 20:42 N/A 0.256
2026/05/23 20:48 N/A 0.282
2026/05/23 20:54 N/A 0.308
2026/05/23 21:00 N/A 0.335
2026/05/23 21:06 N/A 0.358
2026/05/23 21:12 N/A 0.381
2026/05/23 21:18 N/A 0.404
2026/05/23 21:24 N/A 0.427
2026/05/23 21:30 N/A 0.449
2026/05/23 21:36 N/A 0.469
2026/05/23 21:42 N/A 0.489
2026/05/23 21:48 N/A 0.509
2026/05/23 21:54 N/A 0.525
2026/05/23 22:00 N/A 0.545
2026/05/23 22:06 N/A 0.558
2026/05/23 22:12 N/A 0.574
2026/05/23 22:18 N/A 0.587
2026/05/23 22:24 N/A 0.597
2026/05/23 22:30 N/A 0.610
2026/05/23 22:36 N/A 0.617
2026/05/23 22:42 N/A 0.627
2026/05/23 22:48 N/A 0.633
2026/05/23 22:54 N/A 0.636
2026/05/23 23:00 N/A 0.640
2026/05/23 23:06 N/A 0.643
2026/05/23 23:12 N/A 0.643
2026/05/23 23:18 N/A 0.643
2026/05/23 23:24 N/A 0.640
2026/05/23 23:30 N/A 0.636
2026/05/23 23:36 N/A 0.633
2026/05/23 23:42 N/A 0.627
2026/05/23 23:48 N/A 0.620
2026/05/23 23:54 N/A 0.610
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023