POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/03/26 00:00 -0.066
2025/03/26 00:06 -0.026
2025/03/26 00:12 0.016
2025/03/26 00:18 0.023
2025/03/26 00:24 0.026
2025/03/26 00:30 0.030
2025/03/26 00:36 0.030
2025/03/26 00:48 0.026
2025/03/26 00:54 0.039
2025/03/26 01:00 0.066
2025/03/26 01:06 0.066
2025/03/26 01:12 0.069
2025/03/26 01:18 0.085
2025/03/26 01:24 0.112
2025/03/26 01:30 0.131
2025/03/26 01:36 0.135
2025/03/26 01:42 0.131
2025/03/26 01:48 0.105
2025/03/26 01:54 0.098
2025/03/26 02:00 0.089
2025/03/26 02:06 0.089
2025/03/26 02:12 0.085
2025/03/26 02:18 0.085
2025/03/26 02:24 0.098
2025/03/26 02:30 0.089
2025/03/26 02:36 0.072
2025/03/26 02:42 0.056
2025/03/26 02:48 0.033
2025/03/26 02:54 0.020
2025/03/26 03:00 -0.013
2025/03/26 03:06 -0.033
2025/03/26 03:12 -0.062
2025/03/26 03:18 -0.075
2025/03/26 03:24 -0.102
2025/03/26 03:30 -0.115
2025/03/26 03:36 -0.135
2025/03/26 03:42 -0.157
2025/03/26 04:00 -0.236
2025/03/26 04:06 -0.276
2025/03/26 04:12 -0.302
2025/03/26 04:18 -0.318
2025/03/26 04:24 -0.341
2025/03/26 04:30 -0.351
2025/03/26 04:36 -0.381
2025/03/26 04:42 -0.404
2025/03/26 04:48 -0.449
2025/03/26 04:54 -0.486
2025/03/26 05:00 -0.515
2025/03/26 05:06 -0.535
2025/03/26 05:12 -0.558
2025/03/26 05:18 -0.587
2025/03/26 05:24 -0.630
2025/03/26 05:30 -0.666
2025/03/26 05:36 -0.689
2025/03/26 05:42 -0.722
2025/03/26 05:48 -0.761
2025/03/26 05:54 -0.797
2025/03/26 06:00 -0.817
2025/03/26 06:06 -0.827
2025/03/26 06:12 -0.846
2025/03/26 06:18 -0.869
2025/03/26 06:24 -0.899
2025/03/26 06:30 -0.925
2025/03/26 06:36 -0.948
2025/03/26 06:42 -0.968
2025/03/26 06:48 -0.994
2025/03/26 06:54 -1.017
2025/03/26 07:06 -1.060
2025/03/26 07:12 -1.076
2025/03/26 07:18 -1.096
2025/03/26 07:24 -1.109
2025/03/26 07:30 -1.129
2025/03/26 07:36 -1.142
2025/03/26 07:42 -1.155
2025/03/26 07:48 -1.148
2025/03/26 07:54 -1.142
2025/03/26 08:00 -1.148
2025/03/26 08:06 -1.175
2025/03/26 08:12 -1.217
2025/03/26 08:18 -1.230
2025/03/26 08:24 -1.234
2025/03/26 08:30 -1.243
2025/03/26 08:36 -1.260
2025/03/26 08:42 -1.266
2025/03/26 08:48 -1.243
2025/03/26 08:54 -1.227
2025/03/26 09:00 -1.220
2025/03/26 09:06 -1.230
2025/03/26 09:12 -1.227
2025/03/26 09:18 -1.211
2025/03/26 09:24 -1.188
2025/03/26 09:30 -1.178
2025/03/26 09:36 -1.178
2025/03/26 09:42 -1.175
2025/03/26 09:48 -1.165
2025/03/26 09:54 -1.145
2025/03/26 10:00 -1.102
2025/03/26 10:18 -1.043
2025/03/26 10:24 -1.047
2025/03/26 10:30 -1.050
2025/03/26 10:36 -1.040
2025/03/26 10:42 -1.017
2025/03/26 10:48 -0.971
2025/03/26 10:54 -0.902
2025/03/26 11:00 -0.869
2025/03/26 11:06 -0.863
2025/03/26 11:12 -0.866
2025/03/26 11:18 -0.866
2025/03/26 11:24 -0.833
2025/03/26 11:30 -0.827
2025/03/26 11:36 -0.797
2025/03/26 11:42 -0.787
2025/03/26 11:48 -0.758
2025/03/26 11:54 -0.728
2025/03/26 12:00 -0.699
2025/03/26 12:06 -0.682
2025/03/26 12:12 -0.673
2025/03/26 12:18 -0.686
2025/03/26 12:24 -0.653
2025/03/26 12:30 -0.646
2025/03/26 12:36 -0.627
2025/03/26 12:42 -0.614
2025/03/26 12:48 -0.610
2025/03/26 12:54 -0.620
2025/03/26 13:00 -0.604
2025/03/26 13:06 -0.568
2025/03/26 13:12 -0.509
2025/03/26 13:24 -0.505
2025/03/26 13:30 -0.525
2025/03/26 13:36 -0.541
2025/03/26 13:42 -0.564
2025/03/26 13:48 -0.587
2025/03/26 13:54 -0.577
2025/03/26 14:00 -0.515
2025/03/26 14:06 -0.479
2025/03/26 14:12 -0.469
2025/03/26 14:18 -0.492
2025/03/26 14:24 -0.509
2025/03/26 14:30 -0.525
2025/03/26 14:36 -0.522
2025/03/26 14:42 -0.525
2025/03/26 14:48 -0.568
2025/03/26 14:54 -0.584
2025/03/26 15:00 -0.607
2025/03/26 15:06 -0.607
2025/03/26 15:12 -0.554
2025/03/26 15:18 -0.568
2025/03/26 15:24 -0.558
2025/03/26 15:30 -0.610
2025/03/26 15:36 -0.627
2025/03/26 15:42 -0.633
2025/03/26 15:48 -0.636
2025/03/26 15:54 -0.686
2025/03/26 16:00 -0.755
2025/03/26 16:06 -0.787
2025/03/26 16:12 -0.801
2025/03/26 16:18 -0.797
2025/03/26 16:36 -0.850
2025/03/26 16:42 -0.899
2025/03/26 16:48 -0.922
2025/03/26 16:54 -0.932
2025/03/26 17:00 -0.951
2025/03/26 17:06 -0.984
2025/03/26 17:12 -1.053
2025/03/26 17:18 -1.079
2025/03/26 17:24 -1.073
2025/03/26 17:30 -1.056
2025/03/26 17:36 -1.079
2025/03/26 17:42 -1.155
2025/03/26 17:48 -1.178
2025/03/26 17:54 -1.214
2025/03/26 18:00 -1.260
2025/03/26 18:06 -1.296
2025/03/26 18:12 -1.293
2025/03/26 18:18 -1.309
2025/03/26 18:24 -1.329
2025/03/26 18:30 -1.352
2025/03/26 18:36 -1.381
2025/03/26 18:42 -1.421
2025/03/26 18:48 -1.467
2025/03/26 18:54 -1.483
2025/03/26 19:00 -1.450
2025/03/26 19:06 -1.453
2025/03/26 19:12 -1.480
2025/03/26 19:18 -1.506
2025/03/26 19:24 -1.529
2025/03/26 19:30 -1.545
2025/03/26 19:42 -1.608
2025/03/26 19:48 -1.647
2025/03/26 19:54 -1.663
2025/03/26 20:00 -1.650
2025/03/26 20:06 -1.650
2025/03/26 20:12 -1.667
2025/03/26 20:18 -1.677
2025/03/26 20:24 -1.693
2025/03/26 20:30 -1.706
2025/03/26 20:36 -1.729
2025/03/26 20:42 -1.749
2025/03/26 20:48 -1.762
2025/03/26 20:54 -1.775
2025/03/26 21:00 -1.772
2025/03/26 21:06 -1.775
2025/03/26 21:12 -1.762
2025/03/26 21:18 -1.759
2025/03/26 21:24 -1.752
2025/03/26 21:30 -1.752
2025/03/26 21:36 -1.772
2025/03/26 21:42 -1.785
2025/03/26 21:48 -1.778
2025/03/26 21:54 -1.742
2025/03/26 22:00 -1.716
2025/03/26 22:06 -1.713
2025/03/26 22:12 -1.729
2025/03/26 22:18 -1.736
2025/03/26 22:24 -1.709
2025/03/26 22:30 -1.670
2025/03/26 22:36 -1.637
2025/03/26 22:54 -1.581
2025/03/26 23:00 -1.552
2025/03/26 23:06 -1.535
2025/03/26 23:12 -1.532
2025/03/26 23:18 -1.522
2025/03/26 23:24 -1.490
2025/03/26 23:30 -1.450
2025/03/26 23:36 -1.417
2025/03/26 23:42 -1.391
2025/03/26 23:48 -1.378
2025/03/26 23:54 -1.355
2025/03/27 00:00 -1.345
2025/03/27 00:06 -1.316
2025/03/27 00:12 -1.286
2025/03/27 00:18 -1.243
2025/03/27 00:24 -1.204
2025/03/27 00:30 -1.175
2025/03/27 00:36 -1.165
2025/03/27 00:42 -1.155
2025/03/27 00:48 -1.125
2025/03/27 00:54 -1.089
2025/03/27 01:00 -1.053
2025/03/27 01:06 -1.027
2025/03/27 01:12 -1.007
2025/03/27 01:18 -0.984
2025/03/27 01:24 -0.965
2025/03/27 01:30 -0.948
2025/03/27 01:36 -0.932
2025/03/27 01:42 -0.906
2025/03/27 01:48 -0.873
2025/03/27 02:00 -0.840
2025/03/27 02:06 -0.833
2025/03/27 02:12 -0.830
2025/03/27 02:18 -0.804
2025/03/27 02:24 -0.781
2025/03/27 02:30 -0.771
2025/03/27 02:36 -0.764
2025/03/27 02:42 -0.748
2025/03/27 02:48 -0.748
2025/03/27 02:54 -0.745
2025/03/27 03:00 -0.725
2025/03/27 03:06 -0.715
2025/03/27 03:12 -0.715
2025/03/27 03:18 -0.712
2025/03/27 03:24 -0.712
2025/03/27 03:30 -0.719
2025/03/27 03:36 -0.712
2025/03/27 03:42 -0.728
2025/03/27 03:48 -0.728
2025/03/27 03:54 -0.755
2025/03/27 04:00 -0.751
2025/03/27 04:06 -0.748
2025/03/27 04:12 -0.761
2025/03/27 04:18 -0.778
2025/03/27 04:24 -0.801
2025/03/27 04:30 -0.810
2025/03/27 04:36 -0.810
2025/03/27 04:42 -0.827
2025/03/27 04:48 -0.850
2025/03/27 04:54 -0.866
2025/03/27 05:12 -0.873
2025/03/27 05:18 -0.899
2025/03/27 05:24 -0.919
2025/03/27 05:30 -0.942
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022