Established: | Oct 01, 2006 |
---|---|
Time Meridian: | 75° W |
Present Installation: | Jun 24, 2024 |
Date Removed: | N/A |
Water Level Max (ref NAVD88): | 12.323 ft. Feb 18, 2023 |
Water Level Min (ref NAVD88): | -3.52 ft. Jan 09, 2025 |
Mean Range: | 1.1 ft. |
Diurnal Range: | 1.53 ft. |
Latitude: | 38° 45.5 N |
Longitude: | 76° 22.5 W |
Met Site Elevation: | N/A |
Poplar Island, MD Station Info
Tide Gauge Data
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date | Time (EST) | Preliminary (ft) |
---|---|---|
2025/05/16 | 00:00 | -0.876 |
2025/05/16 | 00:06 | -0.892 |
2025/05/16 | 00:12 | -0.912 |
2025/05/16 | 00:18 | -0.925 |
2025/05/16 | 00:24 | -0.928 |
2025/05/16 | 00:30 | -0.948 |
2025/05/16 | 00:36 | -0.942 |
2025/05/16 | 00:42 | -0.925 |
2025/05/16 | 00:48 | -0.906 |
2025/05/16 | 00:54 | -0.886 |
2025/05/16 | 01:00 | -0.876 |
2025/05/16 | 01:06 | -0.869 |
2025/05/16 | 01:12 | -0.883 |
2025/05/16 | 01:18 | -0.896 |
2025/05/16 | 01:24 | -0.899 |
2025/05/16 | 01:30 | -0.876 |
2025/05/16 | 01:36 | -0.853 |
2025/05/16 | 01:42 | -0.823 |
2025/05/16 | 01:48 | -0.817 |
2025/05/16 | 01:54 | -0.807 |
2025/05/16 | 02:12 | -0.755 |
2025/05/16 | 02:18 | -0.712 |
2025/05/16 | 02:24 | -0.679 |
2025/05/16 | 02:30 | -0.643 |
2025/05/16 | 02:36 | -0.627 |
2025/05/16 | 02:42 | -0.591 |
2025/05/16 | 02:48 | -0.564 |
2025/05/16 | 02:54 | -0.531 |
2025/05/16 | 03:00 | -0.515 |
2025/05/16 | 03:06 | -0.479 |
2025/05/16 | 03:12 | -0.446 |
2025/05/16 | 03:18 | -0.407 |
2025/05/16 | 03:24 | -0.364 |
2025/05/16 | 03:30 | -0.341 |
2025/05/16 | 03:36 | -0.299 |
2025/05/16 | 03:42 | -0.272 |
2025/05/16 | 03:48 | -0.243 |
2025/05/16 | 03:54 | -0.207 |
2025/05/16 | 04:00 | -0.171 |
2025/05/16 | 04:06 | -0.115 |
2025/05/16 | 04:12 | -0.082 |
2025/05/16 | 04:18 | -0.043 |
2025/05/16 | 04:24 | -0.033 |
2025/05/16 | 04:30 | -0.026 |
2025/05/16 | 04:36 | -0.003 |
2025/05/16 | 04:42 | 0.049 |
2025/05/16 | 04:48 | 0.098 |
2025/05/16 | 04:54 | 0.131 |
2025/05/16 | 05:00 | 0.157 |
2025/05/16 | 05:06 | 0.184 |
2025/05/16 | 05:18 | 0.220 |
2025/05/16 | 05:24 | 0.246 |
2025/05/16 | 05:30 | 0.272 |
2025/05/16 | 05:36 | 0.302 |
2025/05/16 | 05:42 | 0.338 |
2025/05/16 | 05:48 | 0.348 |
2025/05/16 | 05:54 | 0.361 |
2025/05/16 | 06:00 | 0.390 |
2025/05/16 | 06:06 | 0.404 |
2025/05/16 | 06:12 | 0.423 |
2025/05/16 | 06:18 | 0.440 |
2025/05/16 | 06:24 | 0.472 |
2025/05/16 | 06:30 | 0.486 |
2025/05/16 | 06:36 | 0.489 |
2025/05/16 | 06:42 | 0.489 |
2025/05/16 | 06:48 | 0.495 |
2025/05/16 | 06:54 | 0.505 |
2025/05/16 | 07:00 | 0.512 |
2025/05/16 | 07:06 | 0.518 |
2025/05/16 | 07:12 | 0.541 |
2025/05/16 | 07:18 | 0.548 |
2025/05/16 | 07:24 | 0.538 |
2025/05/16 | 07:30 | 0.525 |
2025/05/16 | 07:36 | 0.505 |
2025/05/16 | 07:42 | 0.479 |
2025/05/16 | 07:48 | 0.486 |
2025/05/16 | 07:54 | 0.505 |
2025/05/16 | 08:00 | 0.509 |
2025/05/16 | 08:06 | 0.489 |
2025/05/16 | 08:12 | 0.453 |
2025/05/16 | 08:30 | 0.413 |
2025/05/16 | 08:36 | 0.384 |
2025/05/16 | 08:42 | 0.358 |
2025/05/16 | 08:48 | 0.335 |
2025/05/16 | 08:54 | 0.325 |
2025/05/16 | 09:00 | 0.328 |
2025/05/16 | 09:06 | 0.328 |
2025/05/16 | 09:12 | 0.315 |
2025/05/16 | 09:18 | 0.285 |
2025/05/16 | 09:24 | 0.236 |
2025/05/16 | 09:30 | 0.197 |
2025/05/16 | 09:36 | 0.184 |
2025/05/16 | 09:42 | 0.154 |
2025/05/16 | 09:48 | 0.121 |
2025/05/16 | 09:54 | 0.095 |
2025/05/16 | 10:00 | 0.112 |
2025/05/16 | 10:06 | 0.118 |
2025/05/16 | 10:12 | 0.098 |
2025/05/16 | 10:18 | 0.052 |
2025/05/16 | 10:24 | 0.013 |
2025/05/16 | 10:30 | -0.036 |
2025/05/16 | 10:36 | -0.059 |
2025/05/16 | 10:42 | -0.118 |
2025/05/16 | 10:48 | -0.098 |
2025/05/16 | 10:54 | -0.108 |
2025/05/16 | 11:00 | -0.121 |
2025/05/16 | 11:06 | -0.157 |
2025/05/16 | 11:12 | -0.197 |
2025/05/16 | 11:18 | -0.167 |
2025/05/16 | 11:24 | -0.207 |
2025/05/16 | 11:36 | -0.259 |
2025/05/16 | 11:42 | -0.312 |
2025/05/16 | 11:48 | -0.341 |
2025/05/16 | 11:54 | -0.358 |
2025/05/16 | 12:00 | -0.364 |
2025/05/16 | 12:06 | -0.374 |
2025/05/16 | 12:12 | -0.381 |
2025/05/16 | 12:18 | -0.400 |
2025/05/16 | 12:24 | -0.423 |
2025/05/16 | 12:30 | -0.443 |
2025/05/16 | 12:36 | -0.466 |
2025/05/16 | 12:42 | -0.495 |
2025/05/16 | 12:48 | -0.528 |
2025/05/16 | 12:54 | -0.538 |
2025/05/16 | 13:00 | -0.545 |
2025/05/16 | 13:06 | -0.558 |
2025/05/16 | 13:12 | -0.561 |
2025/05/16 | 13:18 | -0.561 |
2025/05/16 | 13:24 | -0.568 |
2025/05/16 | 13:30 | -0.594 |
2025/05/16 | 13:36 | -0.607 |
2025/05/16 | 13:42 | -0.610 |
2025/05/16 | 13:48 | -0.600 |
2025/05/16 | 13:54 | -0.610 |
2025/05/16 | 14:00 | -0.630 |
2025/05/16 | 14:06 | -0.646 |
2025/05/16 | 14:12 | -0.640 |
2025/05/16 | 14:18 | -0.627 |
2025/05/16 | 14:24 | -0.620 |
2025/05/16 | 14:30 | -0.617 |
2025/05/16 | 14:48 | -0.604 |
2025/05/16 | 14:54 | -0.591 |
2025/05/16 | 15:00 | -0.571 |
2025/05/16 | 15:06 | -0.571 |
2025/05/16 | 15:12 | -0.584 |
2025/05/16 | 15:18 | -0.591 |
2025/05/16 | 15:24 | -0.568 |
2025/05/16 | 15:30 | -0.528 |
2025/05/16 | 15:36 | -0.489 |
2025/05/16 | 15:42 | -0.472 |
2025/05/16 | 15:48 | -0.463 |
2025/05/16 | 15:54 | -0.443 |
2025/05/16 | 16:00 | -0.410 |
2025/05/16 | 16:06 | -0.387 |
2025/05/16 | 16:12 | -0.377 |
2025/05/16 | 16:18 | -0.384 |
2025/05/16 | 16:24 | -0.354 |
2025/05/16 | 16:30 | -0.325 |
2025/05/16 | 16:36 | -0.295 |
2025/05/16 | 16:42 | -0.292 |
2025/05/16 | 16:48 | -0.279 |
2025/05/16 | 16:54 | -0.266 |
2025/05/16 | 17:00 | -0.243 |
2025/05/16 | 17:06 | -0.220 |
2025/05/16 | 17:12 | -0.207 |
2025/05/16 | 17:18 | -0.187 |
2025/05/16 | 17:24 | -0.194 |
2025/05/16 | 17:30 | -0.187 |
2025/05/16 | 17:36 | -0.177 |
2025/05/16 | 17:42 | -0.135 |
2025/05/16 | 17:54 | -0.085 |
2025/05/16 | 18:00 | -0.010 |
2025/05/16 | 18:06 | 0.069 |
2025/05/16 | 18:12 | 0.157 |
2025/05/16 | 18:18 | 0.056 |
2025/05/16 | 18:24 | -0.062 |
2025/05/16 | 18:30 | -0.157 |
2025/05/16 | 18:36 | -0.118 |
2025/05/16 | 18:42 | 0.341 |
2025/05/16 | 18:48 | 0.538 |
2025/05/16 | 18:54 | 0.194 |
2025/05/16 | 19:00 | -0.276 |
2025/05/16 | 19:06 | -0.400 |
2025/05/16 | 19:12 | -0.240 |
2025/05/16 | 19:18 | 0.138 |
2025/05/16 | 19:24 | 0.115 |
2025/05/16 | 19:30 | 0.184 |
2025/05/16 | 19:36 | 0.210 |
2025/05/16 | 19:42 | 0.240 |
2025/05/16 | 19:48 | 0.121 |
2025/05/16 | 19:54 | 0.118 |
2025/05/16 | 20:00 | -0.016 |
2025/05/16 | 20:06 | -0.203 |
2025/05/16 | 20:12 | -0.256 |
2025/05/16 | 20:18 | -0.118 |
2025/05/16 | 20:24 | 0.056 |
2025/05/16 | 20:30 | 0.049 |
2025/05/16 | 20:36 | -0.036 |
2025/05/16 | 20:42 | -0.059 |
2025/05/16 | 20:48 | -0.075 |
2025/05/16 | 21:06 | -0.266 |
2025/05/16 | 21:12 | -0.282 |
2025/05/16 | 21:18 | -0.187 |
2025/05/16 | 21:24 | -0.243 |
2025/05/16 | 21:30 | -0.285 |
2025/05/16 | 21:36 | -0.305 |
2025/05/16 | 21:42 | -0.289 |
2025/05/16 | 21:48 | -0.269 |
2025/05/16 | 21:54 | -0.292 |
2025/05/16 | 22:00 | -0.404 |
2025/05/16 | 22:06 | -0.479 |
2025/05/16 | 22:12 | -0.541 |
2025/05/16 | 22:18 | -0.538 |
2025/05/16 | 22:24 | -0.558 |
2025/05/16 | 22:30 | -0.574 |
2025/05/16 | 22:36 | -0.584 |
2025/05/16 | 22:42 | -0.558 |
2025/05/16 | 22:48 | -0.541 |
2025/05/16 | 22:54 | -0.584 |
2025/05/16 | 23:00 | -0.689 |
2025/05/16 | 23:06 | -0.741 |
2025/05/16 | 23:12 | -0.761 |
2025/05/16 | 23:18 | -0.738 |
2025/05/16 | 23:24 | -0.761 |
2025/05/16 | 23:30 | -0.774 |
2025/05/16 | 23:36 | -0.781 |
2025/05/16 | 23:42 | -0.797 |
2025/05/16 | 23:48 | -0.823 |
2025/05/16 | 23:54 | -0.873 |
2025/05/17 | 00:00 | -0.860 |
2025/05/17 | 00:12 | -0.856 |
2025/05/17 | 00:18 | -0.863 |
2025/05/17 | 00:24 | -0.902 |
2025/05/17 | 00:30 | -0.961 |
2025/05/17 | 00:36 | -0.997 |
2025/05/17 | 00:42 | -0.981 |
2025/05/17 | 00:48 | -0.974 |
2025/05/17 | 00:54 | -0.974 |
2025/05/17 | 01:00 | -0.994 |
2025/05/17 | 01:06 | -1.010 |
2025/05/17 | 01:12 | -1.014 |
2025/05/17 | 01:18 | -1.027 |
2025/05/17 | 01:24 | -1.027 |
2025/05/17 | 01:30 | -1.033 |
2025/05/17 | 01:36 | -1.037 |
2025/05/17 | 01:42 | -1.017 |
2025/05/17 | 01:48 | -1.007 |
2025/05/17 | 01:54 | -1.010 |
2025/05/17 | 02:00 | -1.014 |
2025/05/17 | 02:06 | -0.988 |
2025/05/17 | 02:12 | -0.988 |
2025/05/17 | 02:18 | -0.971 |
2025/05/17 | 02:24 | -0.948 |
2025/05/17 | 02:30 | -0.932 |
2025/05/17 | 02:36 | -0.922 |
2025/05/17 | 02:42 | -0.909 |
2025/05/17 | 02:48 | -0.886 |
2025/05/17 | 02:54 | -0.860 |
2025/05/17 | 03:00 | -0.827 |
2025/05/17 | 03:06 | -0.794 |
2025/05/17 | 03:24 | -0.728 |
2025/05/17 | 03:30 | -0.692 |
2025/05/17 | 03:36 | -0.673 |
2025/05/17 | 03:42 | -0.659 |
2025/05/17 | 03:48 | -0.630 |
2025/05/17 | 03:54 | -0.597 |
2025/05/17 | 04:00 | -0.558 |
2025/05/17 | 04:06 | -0.528 |
2025/05/17 | 04:12 | -0.495 |
2025/05/17 | 04:18 | -0.466 |
2025/05/17 | 04:24 | -0.420 |
2025/05/17 | 04:30 | -0.381 |
2025/05/17 | 04:36 | -0.331 |
2025/05/17 | 04:42 | -0.299 |
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location