POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2026/05/07 00:00 -0.210 -0.256
2026/05/07 00:06 -0.226 -0.272
2026/05/07 00:12 -0.240 -0.289
2026/05/07 00:18 -0.272 -0.305
2026/05/07 00:24 -0.276 -0.322
2026/05/07 00:30 -0.295 -0.335
2026/05/07 00:36 -0.279 -0.348
2026/05/07 00:42 -0.308 -0.361
2026/05/07 00:48 -0.354 -0.374
2026/05/07 00:54 -0.387 -0.387
2026/05/07 01:00 -0.446 -0.397
2026/05/07 01:06 N/A -0.407
2026/05/07 01:12 N/A -0.417
2026/05/07 01:18 -0.449 -0.423
2026/05/07 01:24 -0.476 -0.430
2026/05/07 01:30 -0.505 -0.436
2026/05/07 01:36 -0.512 -0.443
2026/05/07 01:42 -0.482 -0.446
2026/05/07 01:48 -0.427 -0.449
2026/05/07 01:54 -0.453 -0.449
2026/05/07 02:00 -0.502 -0.449
2026/05/07 02:06 -0.551 -0.449
2026/05/07 02:12 -0.509 -0.446
2026/05/07 02:18 -0.479 -0.443
2026/05/07 02:24 -0.463 -0.440
2026/05/07 02:30 -0.466 -0.433
2026/05/07 02:36 -0.515 -0.427
2026/05/07 02:42 -0.551 -0.420
2026/05/07 02:48 -0.574 -0.410
2026/05/07 02:54 -0.512 -0.397
2026/05/07 03:00 -0.400 -0.387
2026/05/07 03:06 -0.328 -0.374
2026/05/07 03:12 -0.335 -0.358
2026/05/07 03:18 -0.390 -0.341
2026/05/07 03:24 -0.482 -0.325
2026/05/07 03:30 -0.531 -0.308
2026/05/07 03:36 -0.551 -0.289
2026/05/07 03:42 -0.512 -0.269
2026/05/07 03:48 -0.479 -0.249
2026/05/07 03:54 -0.413 -0.230
2026/05/07 04:00 -0.387 -0.207
2026/05/07 04:06 -0.358 -0.184
2026/05/07 04:12 -0.335 -0.161
2026/05/07 04:18 N/A -0.135
2026/05/07 04:24 -0.259 -0.112
2026/05/07 04:30 -0.236 -0.085
2026/05/07 04:36 -0.233 -0.059
2026/05/07 04:42 -0.233 -0.033
2026/05/07 04:48 -0.233 -0.007
2026/05/07 04:54 -0.207 0.020
2026/05/07 05:00 -0.184 0.049
2026/05/07 05:06 -0.161 0.075
2026/05/07 05:12 -0.174 0.102
2026/05/07 05:18 -0.194 0.131
2026/05/07 05:24 -0.190 0.157
2026/05/07 05:30 -0.154 0.184
2026/05/07 05:36 -0.121 0.213
2026/05/07 05:42 -0.095 0.240
2026/05/07 05:48 -0.092 0.266
2026/05/07 05:54 -0.043 0.292
2026/05/07 06:00 -0.003 0.318
2026/05/07 06:06 0.030 0.344
2026/05/07 06:12 0.003 0.371
2026/05/07 06:18 0.033 0.394
2026/05/07 06:24 0.049 0.420
2026/05/07 06:30 0.082 0.443
2026/05/07 06:36 0.092 0.466
2026/05/07 06:42 0.108 0.489
2026/05/07 06:48 0.128 0.512
2026/05/07 06:54 0.148 0.531
2026/05/07 07:00 0.154 0.551
2026/05/07 07:06 0.154 0.571
2026/05/07 07:12 0.174 0.591
2026/05/07 07:18 0.180 0.607
2026/05/07 07:24 N/A 0.623
2026/05/07 07:30 N/A 0.640
2026/05/07 07:36 0.210 0.653
2026/05/07 07:42 0.217 0.666
2026/05/07 07:48 0.226 0.679
2026/05/07 07:54 0.223 0.689
2026/05/07 08:00 0.262 0.699
2026/05/07 08:06 0.289 0.705
2026/05/07 08:12 0.312 0.712
2026/05/07 08:18 0.312 0.719
2026/05/07 08:24 0.295 0.722
2026/05/07 08:30 0.282 0.725
2026/05/07 08:36 0.276 0.728
2026/05/07 08:42 0.266 0.728
2026/05/07 08:48 0.262 0.728
2026/05/07 08:54 0.276 0.725
2026/05/07 09:00 0.292 0.722
2026/05/07 09:06 0.305 0.719
2026/05/07 09:12 0.285 0.712
2026/05/07 09:18 0.282 0.705
2026/05/07 09:24 0.253 0.696
2026/05/07 09:30 0.249 0.689
2026/05/07 09:36 0.240 0.679
2026/05/07 09:42 0.226 0.666
2026/05/07 09:48 0.243 0.656
2026/05/07 09:54 0.207 0.643
2026/05/07 10:00 0.180 0.627
2026/05/07 10:06 0.148 0.614
2026/05/07 10:12 0.148 0.597
2026/05/07 10:18 0.171 0.581
2026/05/07 10:24 0.154 0.564
2026/05/07 10:30 0.138 0.548
2026/05/07 10:36 N/A 0.531
2026/05/07 10:42 0.098 0.512
2026/05/07 10:48 0.066 0.492
2026/05/07 10:54 0.043 0.472
2026/05/07 11:00 0.023 0.453
2026/05/07 11:06 0.030 0.433
2026/05/07 11:12 0.026 0.413
2026/05/07 11:18 0.026 0.390
2026/05/07 11:24 -0.013 0.371
2026/05/07 11:30 -0.052 0.348
2026/05/07 11:36 -0.102 0.328
2026/05/07 11:42 -0.131 0.305
2026/05/07 11:48 -0.141 0.285
2026/05/07 11:54 -0.154 0.262
2026/05/07 12:00 -0.151 0.243
2026/05/07 12:06 -0.157 0.220
2026/05/07 12:12 -0.177 0.197
2026/05/07 12:18 -0.223 0.177
2026/05/07 12:24 -0.266 0.154
2026/05/07 12:30 -0.302 0.135
2026/05/07 12:36 -0.318 0.115
2026/05/07 12:42 -0.338 0.092
2026/05/07 12:48 -0.348 0.072
2026/05/07 12:54 -0.364 0.052
2026/05/07 13:00 -0.384 0.033
2026/05/07 13:06 -0.397 0.013
2026/05/07 13:12 -0.420 -0.003
2026/05/07 13:18 -0.440 -0.023
2026/05/07 13:24 -0.463 -0.039
2026/05/07 13:30 -0.479 -0.056
2026/05/07 13:36 -0.489 -0.072
2026/05/07 13:42 N/A -0.089
2026/05/07 13:48 N/A -0.105
2026/05/07 13:54 -0.535 -0.118
2026/05/07 14:00 -0.561 -0.135
2026/05/07 14:06 -0.591 -0.148
2026/05/07 14:12 -0.600 -0.161
2026/05/07 14:18 -0.614 -0.171
2026/05/07 14:24 -0.614 -0.184
2026/05/07 14:30 -0.623 -0.194
2026/05/07 14:36 -0.627 -0.203
2026/05/07 14:42 -0.636 -0.210
2026/05/07 14:48 -0.633 -0.220
2026/05/07 14:54 -0.646 -0.226
2026/05/07 15:00 -0.656 -0.230
2026/05/07 15:06 -0.686 -0.236
2026/05/07 15:12 -0.692 -0.240
2026/05/07 15:18 -0.696 -0.243
2026/05/07 15:24 -0.676 -0.243
2026/05/07 15:30 -0.682 -0.243
2026/05/07 15:36 -0.673 -0.243
2026/05/07 15:42 -0.650 -0.243
2026/05/07 15:48 -0.643 -0.240
2026/05/07 15:54 -0.650 -0.236
2026/05/07 16:00 -0.682 -0.233
2026/05/07 16:06 -0.696 -0.226
2026/05/07 16:12 -0.666 -0.220
2026/05/07 16:18 -0.636 -0.213
2026/05/07 16:24 -0.600 -0.203
2026/05/07 16:30 -0.591 -0.194
2026/05/07 16:36 -0.597 -0.184
2026/05/07 16:42 -0.591 -0.174
2026/05/07 16:48 -0.571 -0.161
2026/05/07 16:54 N/A -0.151
2026/05/07 17:00 -0.515 -0.138
2026/05/07 17:06 -0.509 -0.125
2026/05/07 17:12 -0.505 -0.108
2026/05/07 17:18 -0.492 -0.095
2026/05/07 17:24 -0.469 -0.079
2026/05/07 17:30 -0.430 -0.066
2026/05/07 17:36 -0.417 -0.049
2026/05/07 17:42 -0.371 -0.033
2026/05/07 17:48 -0.331 -0.016
2026/05/07 17:54 -0.282 0.000
2026/05/07 18:00 -0.262 0.016
2026/05/07 18:06 -0.246 0.030
2026/05/07 18:12 -0.236 0.046
2026/05/07 18:18 -0.203 0.062
2026/05/07 18:24 -0.177 0.079
2026/05/07 18:30 -0.151 0.095
2026/05/07 18:36 -0.141 0.112
2026/05/07 18:42 -0.108 0.125
2026/05/07 18:48 -0.082 0.141
2026/05/07 18:54 -0.049 0.154
2026/05/07 19:00 -0.033 0.171
2026/05/07 19:06 -0.007 0.184
2026/05/07 19:12 0.020 0.197
2026/05/07 19:18 0.052 0.210
2026/05/07 19:24 0.075 0.220
2026/05/07 19:30 0.108 0.233
2026/05/07 19:36 0.115 0.243
2026/05/07 19:42 0.141 0.253
2026/05/07 19:48 0.184 0.262
2026/05/07 19:54 0.213 0.272
2026/05/07 20:00 N/A 0.279
2026/05/07 20:06 N/A 0.285
2026/05/07 20:12 0.276 0.292
2026/05/07 20:18 0.299 0.299
2026/05/07 20:24 0.312 0.302
2026/05/07 20:30 0.335 0.305
2026/05/07 20:36 0.354 0.308
2026/05/07 20:42 0.374 0.308
2026/05/07 20:48 0.394 0.312
2026/05/07 20:54 0.413 0.308
2026/05/07 21:00 0.410 0.308
2026/05/07 21:06 0.423 0.305
2026/05/07 21:12 0.420 0.302
2026/05/07 21:18 0.423 0.299
2026/05/07 21:24 0.446 0.292
2026/05/07 21:30 0.459 0.285
2026/05/07 21:36 0.472 0.279
2026/05/07 21:42 0.479 0.269
2026/05/07 21:48 0.472 0.262
2026/05/07 21:54 0.472 0.253
2026/05/07 22:00 0.472 0.240
2026/05/07 22:06 0.482 0.230
2026/05/07 22:12 0.486 0.217
2026/05/07 22:18 0.482 0.203
2026/05/07 22:24 0.482 0.190
2026/05/07 22:30 0.482 0.174
2026/05/07 22:36 0.492 0.161
2026/05/07 22:42 0.492 0.144
2026/05/07 22:48 0.482 0.128
2026/05/07 22:54 0.469 0.112
2026/05/07 23:00 0.453 0.095
2026/05/07 23:06 0.443 0.079
2026/05/07 23:12 N/A 0.062
2026/05/07 23:18 0.433 0.046
2026/05/07 23:24 0.420 0.026
2026/05/07 23:30 0.397 0.010
2026/05/07 23:36 0.387 -0.010
2026/05/07 23:42 0.397 -0.026
2026/05/07 23:48 0.400 -0.046
2026/05/07 23:54 0.397 -0.062
2026/05/08 00:00 0.367 -0.082
2026/05/08 00:06 0.371 -0.098
2026/05/08 00:12 0.367 -0.115
2026/05/08 00:18 0.358 -0.135
2026/05/08 00:24 0.322 -0.151
2026/05/08 00:30 0.302 -0.167
2026/05/08 00:36 0.312 -0.184
2026/05/08 00:42 0.328 -0.203
2026/05/08 00:48 0.331 -0.217
2026/05/08 00:54 0.318 -0.233
2026/05/08 01:00 0.299 -0.249
2026/05/08 01:06 0.289 -0.262
2026/05/08 01:12 0.272 -0.279
2026/05/08 01:18 0.253 -0.292
2026/05/08 01:24 0.243 -0.305
2026/05/08 01:30 0.246 -0.318
2026/05/08 01:36 0.249 -0.328
2026/05/08 01:42 0.246 -0.341
2026/05/08 01:48 0.249 -0.351
2026/05/08 01:54 0.240 -0.361
2026/05/08 02:00 0.233 -0.367
2026/05/08 02:06 0.236 -0.374
2026/05/08 02:12 0.236 -0.381
2026/05/08 02:18 N/A -0.387
2026/05/08 02:24 N/A -0.394
2026/05/08 02:30 0.217 -0.397
2026/05/08 02:36 0.200 -0.397
2026/05/08 02:42 0.200 -0.400
2026/05/08 02:48 0.213 -0.400
2026/05/08 02:54 0.233 -0.397
2026/05/08 03:00 0.243 -0.397
2026/05/08 03:06 0.266 -0.394
2026/05/08 03:12 0.279 -0.387
2026/05/08 03:18 0.302 -0.381
2026/05/08 03:24 0.315 -0.374
2026/05/08 03:30 0.308 -0.367
2026/05/08 03:36 0.292 -0.358
2026/05/08 03:42 0.295 -0.348
2026/05/08 03:48 0.308 -0.335
2026/05/08 03:54 0.322 -0.322
2026/05/08 04:00 0.344 -0.308
2026/05/08 04:06 0.367 -0.295
2026/05/08 04:12 0.404 -0.279
2026/05/08 04:18 0.427 -0.262
2026/05/08 04:24 0.446 -0.243
2026/05/08 04:30 0.449 -0.226
2026/05/08 04:36 0.456 -0.207
2026/05/08 04:42 0.472 -0.187
2026/05/08 04:48 0.502 -0.164
2026/05/08 04:54 0.541 -0.144
2026/05/08 05:00 0.587 -0.121
2026/05/08 05:06 0.607 -0.098
2026/05/08 05:12 0.620 -0.075
2026/05/08 05:18 0.636 -0.052
2026/05/08 05:24 0.673 -0.026
2026/05/08 05:30 N/A -0.003
2026/05/08 05:36 0.702 0.023
2026/05/08 05:42 0.722 0.046
2026/05/08 05:48 0.748 0.072
2026/05/08 05:54 0.774 0.098
2026/05/08 06:00 0.801 0.125
2026/05/08 06:06 0.820 0.148
2026/05/08 06:12 0.830 0.174
2026/05/08 06:18 0.837 0.200
2026/05/08 06:24 0.853 0.226
2026/05/08 06:30 0.873 0.249
2026/05/08 06:36 0.902 0.276
2026/05/08 06:42 0.925 0.302
2026/05/08 06:48 0.948 0.325
2026/05/08 06:54 0.955 0.348
2026/05/08 07:00 0.965 0.374
2026/05/08 07:06 0.978 0.397
2026/05/08 07:12 0.991 0.420
2026/05/08 07:18 1.001 0.440
2026/05/08 07:24 1.010 0.463
2026/05/08 07:30 1.024 0.482
2026/05/08 07:36 1.040 0.505
2026/05/08 07:42 1.043 0.522
2026/05/08 07:48 1.030 0.541
2026/05/08 07:54 1.033 0.561
2026/05/08 08:00 1.043 0.577
2026/05/08 08:06 1.047 0.594
2026/05/08 08:12 1.063 0.607
2026/05/08 08:18 1.073 0.620
2026/05/08 08:24 1.076 0.633
2026/05/08 08:30 1.099 0.646
2026/05/08 08:36 N/A 0.656
2026/05/08 08:42 N/A 0.666
2026/05/08 08:48 1.076 0.676
2026/05/08 08:54 1.056 0.682
2026/05/08 09:00 1.060 0.689
2026/05/08 09:06 1.053 0.692
2026/05/08 09:12 1.056 0.696
2026/05/08 09:18 1.056 0.699
2026/05/08 09:24 1.050 0.699
2026/05/08 09:30 1.047 0.699
2026/05/08 09:36 1.030 0.699
2026/05/08 09:42 1.014 0.696
2026/05/08 09:48 0.994 0.692
2026/05/08 09:54 0.978 0.686
2026/05/08 10:00 0.965 0.679
2026/05/08 10:06 0.965 0.673
2026/05/08 10:12 0.951 0.666
2026/05/08 10:18 0.938 0.656
2026/05/08 10:24 0.925 0.646
2026/05/08 10:30 0.892 0.633
2026/05/08 10:36 0.866 0.623
2026/05/08 10:42 0.837 0.610
2026/05/08 10:48 0.820 0.594
2026/05/08 10:54 0.794 0.581
2026/05/08 11:00 0.761 0.564
2026/05/08 11:06 0.738 0.551
2026/05/08 11:12 0.722 0.531
2026/05/08 11:18 0.702 0.515
2026/05/08 11:24 0.692 0.499
2026/05/08 11:30 0.656 0.479
2026/05/08 11:36 0.640 0.463
2026/05/08 11:42 0.604 0.443
2026/05/08 11:48 N/A 0.423
2026/05/08 11:54 0.568 0.404
2026/05/08 12:00 0.541 0.384
2026/05/08 12:06 0.518 0.364
2026/05/08 12:12 0.502 0.341
2026/05/08 12:18 0.469 0.322
2026/05/08 12:24 0.449 0.302
2026/05/08 12:30 0.433 0.279
2026/05/08 12:36 0.410 0.259
2026/05/08 12:42 0.381 0.240
2026/05/08 12:48 0.344 0.217
2026/05/08 12:54 0.312 0.197
2026/05/08 13:00 0.282 0.177
2026/05/08 13:06 0.282 0.157
2026/05/08 13:12 0.266 0.135
2026/05/08 13:18 0.253 0.115
2026/05/08 13:24 0.230 0.095
2026/05/08 13:30 0.210 0.075
2026/05/08 13:36 0.194 0.056
2026/05/08 13:42 0.177 0.039
2026/05/08 13:48 0.157 0.020
2026/05/08 13:54 0.141 0.000
2026/05/08 14:00 0.128 -0.016
2026/05/08 14:06 0.115 -0.033
2026/05/08 14:12 0.092 -0.049
2026/05/08 14:18 0.082 -0.066
2026/05/08 14:24 0.062 -0.082
2026/05/08 14:30 0.039 -0.095
2026/05/08 14:36 0.003 -0.112
2026/05/08 14:42 -0.013 -0.125
2026/05/08 14:48 -0.043 -0.138
2026/05/08 14:54 N/A -0.151
2026/05/08 15:00 N/A -0.161
2026/05/08 15:06 -0.095 -0.171
2026/05/08 15:12 -0.105 -0.180
2026/05/08 15:18 -0.108 -0.190
2026/05/08 15:24 -0.102 -0.197
2026/05/08 15:30 -0.082 -0.207
2026/05/08 15:36 -0.108 -0.210
2026/05/08 15:42 -0.105 -0.217
2026/05/08 15:48 -0.115 -0.220
2026/05/08 15:54 -0.125 -0.223
2026/05/08 16:00 -0.125 -0.226
2026/05/08 16:06 -0.118 -0.226
2026/05/08 16:12 -0.105 -0.230
2026/05/08 16:18 -0.108 -0.226
2026/05/08 16:24 -0.105 -0.226
2026/05/08 16:30 -0.112 -0.223
2026/05/08 16:36 -0.108 -0.220
2026/05/08 16:42 -0.105 -0.213
2026/05/08 16:48 -0.089 -0.207
2026/05/08 16:54 -0.085 -0.200
2026/05/08 17:00 -0.056 -0.194
2026/05/08 17:06 -0.046 -0.184
2026/05/08 17:12 -0.033 -0.174
2026/05/08 17:18 -0.052 -0.164
2026/05/08 17:24 -0.023 -0.151
2026/05/08 17:30 0.010 -0.141
2026/05/08 17:36 0.039 -0.128
2026/05/08 17:42 0.052 -0.115
2026/05/08 17:48 0.085 -0.098
2026/05/08 17:54 0.112 -0.085
2026/05/08 18:00 0.144 -0.069
2026/05/08 18:06 N/A -0.056
2026/05/08 18:12 0.164 -0.039
2026/05/08 18:18 0.194 -0.023
2026/05/08 18:24 0.200 -0.007
2026/05/08 18:30 0.249 0.010
2026/05/08 18:36 0.279 0.026
2026/05/08 18:42 0.325 0.043
2026/05/08 18:48 0.344 0.059
2026/05/08 18:54 0.390 0.075
2026/05/08 19:00 0.407 0.092
2026/05/08 19:06 0.420 0.108
2026/05/08 19:12 0.430 0.125
2026/05/08 19:18 0.463 0.141
2026/05/08 19:24 0.492 0.157
2026/05/08 19:30 0.489 0.174
2026/05/08 19:36 0.515 0.190
2026/05/08 19:42 0.558 0.203
2026/05/08 19:48 0.587 0.220
2026/05/08 19:54 0.604 0.233
2026/05/08 20:00 0.643 0.246
2026/05/08 20:06 0.676 0.259
2026/05/08 20:12 0.696 0.272
2026/05/08 20:18 0.709 0.282
2026/05/08 20:24 0.725 0.295
2026/05/08 20:30 0.738 0.305
2026/05/08 20:36 0.755 0.315
2026/05/08 20:42 0.781 0.325
2026/05/08 20:48 0.801 0.331
2026/05/08 20:54 0.823 0.338
2026/05/08 21:00 0.846 0.344
2026/05/08 21:06 N/A 0.351
2026/05/08 21:12 N/A 0.358
2026/05/08 21:18 N/A 0.361
2026/05/08 21:24 N/A 0.364
2026/05/08 21:30 N/A 0.364
2026/05/08 21:36 N/A 0.364
2026/05/08 21:42 N/A 0.364
2026/05/08 21:48 N/A 0.364
2026/05/08 21:54 N/A 0.361
2026/05/08 22:00 N/A 0.358
2026/05/08 22:06 N/A 0.354
2026/05/08 22:12 N/A 0.351
2026/05/08 22:18 N/A 0.344
2026/05/08 22:24 N/A 0.338
2026/05/08 22:30 N/A 0.328
2026/05/08 22:36 N/A 0.322
2026/05/08 22:42 N/A 0.312
2026/05/08 22:48 N/A 0.299
2026/05/08 22:54 N/A 0.289
2026/05/08 23:00 N/A 0.276
2026/05/08 23:06 N/A 0.262
2026/05/08 23:12 N/A 0.249
2026/05/08 23:18 N/A 0.236
2026/05/08 23:24 N/A 0.223
2026/05/08 23:30 N/A 0.207
2026/05/08 23:36 N/A 0.190
2026/05/08 23:42 N/A 0.177
2026/05/08 23:48 N/A 0.161
2026/05/08 23:54 N/A 0.144
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023