Established: | Oct 01, 2006 |
---|---|
Time Meridian: | 75° W |
Present Installation: | Jun 24, 2024 |
Date Removed: | N/A |
Water Level Max (ref NAVD88): | 12.323 ft. Feb 18, 2023 |
Water Level Min (ref NAVD88): | -3.52 ft. Jan 09, 2025 |
Mean Range: | 1.1 ft. |
Diurnal Range: | 1.53 ft. |
Latitude: | 38° 45.5 N |
Longitude: | 76° 22.5 W |
Met Site Elevation: | N/A |
Poplar Island, MD Station Info
Tide Gauge Data
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Note: The tide gauge has been resurveyed and the data is currently under review
Date | Time (EST) | Preliminary (ft) |
---|---|---|
2025/07/04 | 00:00 | 1.322 |
2025/07/04 | 00:06 | 1.312 |
2025/07/04 | 00:24 | 1.319 |
2025/07/04 | 00:30 | 1.296 |
2025/07/04 | 00:36 | 1.296 |
2025/07/04 | 00:42 | 1.293 |
2025/07/04 | 00:48 | 1.302 |
2025/07/04 | 00:54 | 1.296 |
2025/07/04 | 01:00 | 1.309 |
2025/07/04 | 01:06 | 1.352 |
2025/07/04 | 01:12 | 1.355 |
2025/07/04 | 01:18 | 1.306 |
2025/07/04 | 01:24 | 1.253 |
2025/07/04 | 01:30 | 1.204 |
2025/07/04 | 01:36 | 1.188 |
2025/07/04 | 01:42 | 1.171 |
2025/07/04 | 01:48 | 1.161 |
2025/07/04 | 01:54 | 1.135 |
2025/07/04 | 02:00 | 1.138 |
2025/07/04 | 02:06 | 1.138 |
2025/07/04 | 02:12 | 1.138 |
2025/07/04 | 02:18 | 1.099 |
2025/07/04 | 02:24 | 1.066 |
2025/07/04 | 02:30 | 1.020 |
2025/07/04 | 02:36 | 1.001 |
2025/07/04 | 02:42 | 0.981 |
2025/07/04 | 02:48 | 0.958 |
2025/07/04 | 02:54 | 0.938 |
2025/07/04 | 03:00 | 0.919 |
2025/07/04 | 03:06 | 0.902 |
2025/07/04 | 03:12 | 0.889 |
2025/07/04 | 03:18 | 0.856 |
2025/07/04 | 03:30 | 0.810 |
2025/07/04 | 03:36 | 0.778 |
2025/07/04 | 03:42 | 0.755 |
2025/07/04 | 03:48 | 0.728 |
2025/07/04 | 03:54 | 0.692 |
2025/07/04 | 04:00 | 0.656 |
2025/07/04 | 04:06 | 0.640 |
2025/07/04 | 04:12 | 0.623 |
2025/07/04 | 04:18 | 0.607 |
2025/07/04 | 04:24 | 0.577 |
2025/07/04 | 04:30 | 0.548 |
2025/07/04 | 04:36 | 0.531 |
2025/07/04 | 04:42 | 0.509 |
2025/07/04 | 04:48 | 0.482 |
2025/07/04 | 04:54 | 0.453 |
2025/07/04 | 05:00 | 0.433 |
2025/07/04 | 05:06 | 0.423 |
2025/07/04 | 05:12 | 0.413 |
2025/07/04 | 05:18 | 0.390 |
2025/07/04 | 05:24 | 0.377 |
2025/07/04 | 05:30 | 0.361 |
2025/07/04 | 05:36 | 0.348 |
2025/07/04 | 05:42 | 0.328 |
2025/07/04 | 05:48 | 0.318 |
2025/07/04 | 05:54 | 0.322 |
2025/07/04 | 06:00 | 0.322 |
2025/07/04 | 06:06 | 0.318 |
2025/07/04 | 06:12 | 0.312 |
2025/07/04 | 06:18 | 0.302 |
2025/07/04 | 06:24 | 0.285 |
2025/07/04 | 06:42 | 0.285 |
2025/07/04 | 06:48 | 0.279 |
2025/07/04 | 06:54 | 0.282 |
2025/07/04 | 07:00 | 0.272 |
2025/07/04 | 07:06 | 0.276 |
2025/07/04 | 07:12 | 0.282 |
2025/07/04 | 07:18 | 0.292 |
2025/07/04 | 07:24 | 0.292 |
2025/07/04 | 07:30 | 0.282 |
2025/07/04 | 07:36 | 0.285 |
2025/07/04 | 07:42 | 0.295 |
2025/07/04 | 07:48 | 0.325 |
2025/07/04 | 07:54 | 0.335 |
2025/07/04 | 08:00 | 0.344 |
2025/07/04 | 08:06 | 0.348 |
2025/07/04 | 08:12 | 0.361 |
2025/07/04 | 08:18 | 0.367 |
2025/07/04 | 08:24 | 0.364 |
2025/07/04 | 08:30 | 0.364 |
2025/07/04 | 08:36 | 0.367 |
2025/07/04 | 08:42 | 0.384 |
2025/07/04 | 08:48 | 0.404 |
2025/07/04 | 08:54 | 0.423 |
2025/07/04 | 09:00 | 0.443 |
2025/07/04 | 09:06 | 0.463 |
2025/07/04 | 09:12 | 0.466 |
2025/07/04 | 09:18 | 0.476 |
2025/07/04 | 09:24 | 0.489 |
2025/07/04 | 09:30 | 0.512 |
2025/07/04 | 09:36 | 0.525 |
2025/07/04 | 09:48 | 0.548 |
2025/07/04 | 09:54 | 0.561 |
2025/07/04 | 10:00 | 0.574 |
2025/07/04 | 10:06 | 0.587 |
2025/07/04 | 10:12 | 0.597 |
2025/07/04 | 10:18 | 0.610 |
2025/07/04 | 10:24 | 0.627 |
2025/07/04 | 10:30 | 0.636 |
2025/07/04 | 10:36 | 0.627 |
2025/07/04 | 10:42 | 0.623 |
2025/07/04 | 10:48 | 0.636 |
2025/07/04 | 10:54 | 0.650 |
2025/07/04 | 11:00 | 0.663 |
2025/07/04 | 11:06 | 0.666 |
2025/07/04 | 11:12 | 0.666 |
2025/07/04 | 11:18 | 0.663 |
2025/07/04 | 11:24 | 0.650 |
2025/07/04 | 11:30 | 0.640 |
2025/07/04 | 11:36 | 0.627 |
2025/07/04 | 11:42 | 0.627 |
2025/07/04 | 11:48 | 0.623 |
2025/07/04 | 11:54 | 0.620 |
2025/07/04 | 12:00 | 0.614 |
2025/07/04 | 12:06 | 0.610 |
2025/07/04 | 12:12 | 0.604 |
2025/07/04 | 12:18 | 0.594 |
2025/07/04 | 12:24 | 0.581 |
2025/07/04 | 12:30 | 0.568 |
2025/07/04 | 12:36 | 0.548 |
2025/07/04 | 12:42 | 0.528 |
2025/07/04 | 13:00 | 0.489 |
2025/07/04 | 13:06 | 0.459 |
2025/07/04 | 13:12 | 0.453 |
2025/07/04 | 13:18 | 0.436 |
2025/07/04 | 13:24 | 0.417 |
2025/07/04 | 13:30 | 0.387 |
2025/07/04 | 13:36 | 0.371 |
2025/07/04 | 13:42 | 0.351 |
2025/07/04 | 13:48 | 0.328 |
2025/07/04 | 13:54 | 0.305 |
2025/07/04 | 14:00 | 0.282 |
2025/07/04 | 14:06 | 0.256 |
2025/07/04 | 14:12 | 0.233 |
2025/07/04 | 14:18 | 0.213 |
2025/07/04 | 14:24 | 0.194 |
2025/07/04 | 14:30 | 0.164 |
2025/07/04 | 14:36 | 0.138 |
2025/07/04 | 14:42 | 0.108 |
2025/07/04 | 14:48 | 0.079 |
2025/07/04 | 14:54 | 0.059 |
2025/07/04 | 15:00 | 0.036 |
2025/07/04 | 15:06 | 0.010 |
2025/07/04 | 15:12 | -0.016 |
2025/07/04 | 15:18 | -0.033 |
2025/07/04 | 15:24 | -0.062 |
2025/07/04 | 15:30 | -0.089 |
2025/07/04 | 15:36 | -0.115 |
2025/07/04 | 15:42 | -0.135 |
2025/07/04 | 15:48 | -0.154 |
2025/07/04 | 15:54 | -0.174 |
2025/07/04 | 16:06 | -0.213 |
2025/07/04 | 16:12 | -0.233 |
2025/07/04 | 16:18 | -0.249 |
2025/07/04 | 16:24 | -0.266 |
2025/07/04 | 16:30 | -0.289 |
2025/07/04 | 16:36 | -0.312 |
2025/07/04 | 16:42 | -0.331 |
2025/07/04 | 16:48 | -0.348 |
2025/07/04 | 16:54 | -0.361 |
2025/07/04 | 17:00 | -0.374 |
2025/07/04 | 17:06 | -0.390 |
2025/07/04 | 17:12 | -0.400 |
2025/07/04 | 17:18 | -0.410 |
2025/07/04 | 17:24 | -0.423 |
2025/07/04 | 17:30 | -0.446 |
2025/07/04 | 17:36 | -0.446 |
2025/07/04 | 17:42 | -0.453 |
2025/07/04 | 17:48 | -0.443 |
2025/07/04 | 17:54 | -0.446 |
2025/07/04 | 18:00 | -0.443 |
2025/07/04 | 18:06 | -0.443 |
2025/07/04 | 18:12 | -0.440 |
2025/07/04 | 18:18 | -0.443 |
2025/07/04 | 18:24 | -0.423 |
2025/07/04 | 18:30 | -0.404 |
2025/07/04 | 18:36 | -0.387 |
2025/07/04 | 18:42 | -0.377 |
2025/07/04 | 18:48 | -0.361 |
2025/07/04 | 18:54 | -0.341 |
2025/07/04 | 19:00 | -0.325 |
2025/07/04 | 19:18 | -0.285 |
2025/07/04 | 19:24 | -0.262 |
2025/07/04 | 19:30 | -0.230 |
2025/07/04 | 19:36 | -0.197 |
2025/07/04 | 19:42 | -0.177 |
2025/07/04 | 19:48 | -0.154 |
2025/07/04 | 19:54 | -0.128 |
2025/07/04 | 20:00 | -0.095 |
2025/07/04 | 20:06 | -0.052 |
2025/07/04 | 20:12 | -0.020 |
2025/07/04 | 20:18 | 0.023 |
2025/07/04 | 20:24 | 0.049 |
2025/07/04 | 20:30 | 0.082 |
2025/07/04 | 20:36 | 0.121 |
2025/07/04 | 20:42 | 0.161 |
2025/07/04 | 20:48 | 0.197 |
2025/07/04 | 20:54 | 0.240 |
2025/07/04 | 21:00 | 0.276 |
2025/07/04 | 21:06 | 0.305 |
2025/07/04 | 21:12 | 0.335 |
2025/07/04 | 21:18 | 0.371 |
2025/07/04 | 21:24 | 0.410 |
2025/07/04 | 21:30 | 0.456 |
2025/07/04 | 21:36 | 0.495 |
2025/07/04 | 21:42 | 0.541 |
2025/07/04 | 21:48 | 0.581 |
2025/07/04 | 21:54 | 0.620 |
2025/07/04 | 22:00 | 0.653 |
2025/07/04 | 22:06 | 0.686 |
2025/07/04 | 22:12 | 0.719 |
2025/07/04 | 22:24 | 0.774 |
2025/07/04 | 22:30 | 0.807 |
2025/07/04 | 22:36 | 0.830 |
2025/07/04 | 22:42 | 0.860 |
2025/07/04 | 22:48 | 0.896 |
2025/07/04 | 22:54 | 0.935 |
2025/07/04 | 23:00 | 0.974 |
2025/07/04 | 23:06 | 0.997 |
2025/07/04 | 23:12 | 1.017 |
2025/07/04 | 23:18 | 1.040 |
2025/07/04 | 23:24 | 1.070 |
2025/07/04 | 23:30 | 1.099 |
2025/07/04 | 23:36 | 1.125 |
2025/07/04 | 23:42 | 1.158 |
2025/07/04 | 23:48 | 1.178 |
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location